Прізвище, ім’я, по батькові | Крайні дати документів | № опису | № справи |
---|---|---|---|
Бабак Петро Якович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 243 |
Бабак-Вананд Сергій | 1923 р. | 2 | 1084 |
Бабалєв Микола Харитонович | 1927 р. | 14 | 235 |
Бабаліч Йосип Євтихійович | 1929 р. | 8 | 940 |
Бабан Гнат Трохимович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 260 |
Бабан Іван Никифорович | 1930 р. | 14 | 486 |
Бабанський Іван Михайлович | 1932 р. | 8 | 2681 |
Бабанський Мелентій | 1922 – 1923 рр. | 3 | 125 |
Бабарикін Іван Васильович | 1932 р. | 8 | 3285 |
Бабекін Іван Йосипович | 1940 р. | 11 | 390 |
Бабелло Григорій Ілліч | 1923 р. | 3 | 249 |
Бабельчук Андрій Митрофанович | 1931 р. | 8 | 2097 |
Бабенко | 1922 р. | 2 | 812 |
Бабенко | 1925 р. | 5 | 68 |
Бабенко Антон Микитович | 1932 – 1933 рр. | 8 | 3421 |
Бабенко Василь Карпович | 1922 р. | 2 | 761 |
Бабенко Василь Лук’янович | 1930 – 1931 рр. | 8 | 2054 |
Бабенко Василь Павлович | 1925 р. | 5 | 804 |
Бабенко Василь Федорович | 1926 р. | 6 | 851 |
Бабенко Григорій Лаврентійович | 1926 р. | 6 | 849 |
Бабенко Іван Юхимович | 1936 – 1940 рр. | 11 | 199 |
Бабенко Карпо Онопрійович | 1927 р. | 7 | 1637 |
Бабенко Кіндрат Ілліч | 1924 р. | 4 | 702 |
Бабенко Пилип Васильович | 1930 р. | 8 | 157 |
Бабенко Пилип Петрович | 1931 р. | 8 | 2335 |
Бабенко Спиридон Савович | 1923 р. | 3 | 336 |
Бабенко Федір Захарович | 1927 р. | 7 | 1501 |
Бабиков Гнат Петрович | 1926 р. | 6 | 1326 |
Бабин Захарій Трохимович | 1927 р. | 7 | 958 |
Бабич Андрій Григорович | 1939 р. | 10 | 290 |
Бабич Андрій Митрофанович | 1927 р. | 14 | 242 |
Бабич Василь Григорович | 1931 р. | 8 | 2194 |
Бабич Гнат | 1926 р. | 6 | 92 |
Бабич Дмитро Михайлович | 1929 р. | 14 | 412 |
Бабич Єфим Михайлович | 1926 р. | 7 | 198 |
Бабич Іван Ульянович | 1924 р. | 4 | 109 |
Бабич Мирон | 1924 р. | 4 | 683 |
Бабич Пимон Євдокимович | 1927 р. | 7 | 1942 |
Бабич Пимон Степанович | 1932 р. | 8 | 2571 |
Бабич Пилип Ульянович | 1924 р. | 4 | 109 |
Бабич Степан Петрович | 1927 р. | 7 | 1405 |
Бабич Степан Федорович | 1932 – 1933 рр. | 8 | 3289 |
Бабич Трохим Юхимович | 1925 р. | 5 | 299 |
Бабич Федір Васильович | 1927 р. | 7 | 1193 |
Бабич Федір Гаврилович | 1922 р. | 2 | 822 |
Бабиченко Степан Сергійович | 1925 р. | 5 | 583 |
Бабичов Василь Володимирович | 1925 р. | 5 | 966 |
Бабієв Василь | 1925 р. | 5 | 86 |
Бабієв Григорій | 1925 р. | 5 | 86 |
Бабієв Іван | 1925 р. | 5 | 86 |
Бабієв Михайло Степанович | 1926 р. | 14 | 121 |
Бабієв Петро Стефанович | 1926 р. | 14 | 115 |
Бабієва Віра Василівна | 1924 р. | 4 | 265 |
Бабієнко Віктор Романович | 1931 р. | 8 | 2112 |
Бабій Авксентій | 1925 р. | 5 | 502 |
Бабій Василь Є. | 1922 р. | 2 | 673 |
Бабій Василь Несторович | 1929 р. | 14 | 423 |
Бабій Герасим Тимофійович | 1922 р. | 2 | 522 |
Бабій Іван Доротепович | 1926 р. | 6 | 607 |
Бабій Йосип Лук’янович | 1930 р. | 14 | 479 |
Бабій Матвій Хомич | 1929 р. | 8 | 1053 |
Бабій Микита Демидович | 1929 р. | 8 | 1053 |
Бабій Одарка | 1922 р. | 2 | 522 |
Бабій Ольга Іванівна | 1937 р. | 10 | 180 |
Бабій Павло Тарасович | 1923 р. | 3 | 199 |
Бабій Пилип | 1921 р. | 1 | 587 |
Бабійчук Герасим Федорович | 1932 р. | 8 | 3007 |
Бабійчук Іван Григорович | 1931 – 1932 рр. | 8 | 2347 |
Бабійчук Іван Пилипович | 1932 р. | 8 | 2874 |
Бабійчук Онуфрій Володимирович | 1927 р. | 7 | 638 |
Бабік Олексій Сидорович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 251 |
Бабіч Михайло Михайлович | 1923 р. | 3 | 397 |
Бабічук Павло | 1926 р. | 6 | 397 |
Бабка Григорій Григорович | 1927 р. | 7 | 1054 |
Бабкін Іван Павлович | 1922 р. | 2 | 207 |
Бабкін Трохим Михайлович | 123 р. | 3 | 264 |
Бабкін Федір | 1922 р. | 2 | 422 |
Бабков Олександр Семенович | 1922 р. | 2 | 928 |
Бабуняк Антон Григорович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 253 |
Бабура Марія Степанівна | 1940 р. | 11 | 636 |
Бабуся Терентій Мефодійович | 1926 р. | 6 | 551 |
Бабчинець Корній Овсійович | 1927 р. | 7 | 1054 1055 |
Бабчук Дмиро Миронович | 1925 р. | 5 | 845 |
Бабюк Терентій Трохимович | 1926 р. | 6 | 79 |
Багатько Франц Антонович | 1927 р. | 7 | 1254 |
Багацький Юхим Ілліч | 1925 р. | 5 | 640 |
Багінський Гнат Станіславович | 1921 р. | 1 | 256 |
Багінський Іван Домінікійович | 1926 р. | 6 | 672 |
Багінський Степан Іванович | 1929 р. | 8 | 1026 |
Багірський Йосип Казимирович | 1928 р. | 8 | 205 |
Баглай Іван Трохимович | 1927 р. | 7 | 393 458 |
Багликов Олександр Миколайович | 1924 р. | 4 | 89 |
Багнюка Григорій Степанович | 1923 р. | 3 | 252 |
Багнюка Єфрем Миколайович | 1940 р. | 11 | 458 |
Багриківський Григорій Климович | 1934 р. | 10 | 76 |
Багрій Іван Олександрович | 1933 р. | 10 | 7 |
Багрін Григорій Іванович | 1921 р. | 1 | 418 |
Бадалуца Купріян Кіндратович | 1928 р. | 8 | 46 |
Баденко Марко | 1922 р. | 2 | 346 |
Бадехова Пелагея Єгорівна | 1922 р. | 2 | 622 |
Баднер Іван Матвійович | 1921 р. | 1 | 590 |
Бадьора Дорофій Савич | 1931 р. | 8 | 2157 |
Баєв | 1922 – 1923 рр. | 2 | 974 |
Баєвич | 1926 р. | 6 | 433 |
Баєвський | 1923 р. | 3 | 207 |
Бажан Іван Андрійович | 1928 р. | 8 | 91 |
Бажан Микола Андрійович | 1926 р. | 6 | 391 |
Бажан Павло Олексійович | 1926 р. | 6 | 574 |
Баженко Олексій | 1922 р. | 2 | 570 |
Бажура Григорій Тимофійович | 1929 р. | 14 | 409 |
Бажура Іван Сільвестрович | 1927 р. | 7 | 356 |
Базарна Клавдія Петрівна | 1938 р. | 10 | 270 |
Базарний Ілля Іванович | 1927 р. | 7 | 1328 |
Базарний Павло Петрович | 1929 – 1930 рр. | 8 | 1867 |
Базилевич Данило Макарович | 1929 р. | 8 | 1147 |
Базилевич | 1922 р. | 2 | 855 |
Базилевич Федір Михайлови | 1922 р. | 2 | 363 |
Базилевський Олександр | 1921 – 1922 рр. | 2 | 474 |
Базилевський Олександр Йосипович | 1924 р. | 4 | 625 |
Базилик Захар Соловйович | 1930 р. | 14 | 470 |
Базюк | 1924 р. | 4 | 699 |
Базюк Борис Гнатович | 1932 р. | 8 | 3135 |
Байбара Марфа Федорівна | 1927 р. | 7 | 637 |
Байбузенко Терентій Дмитрович | 1925 – 1926 рр. | 6 | 1234 |
Байда Іван Юхимович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 1772 |
Байда Іларіон Гордійович | 1930 р. | 8 | 1384 |
Байда Павло Григорович | 1930 р. | 8 | 1714 |
Байдак Андрій Михайлович | 1924 р. | 4 | 504 |
Байдак Борис Дмитрович | 1925 р. | 5 | 282 |
Байдак Андрій Михайлович | 1924 р. | 4 | 873 |
Байдак Федір | 1922 р. | 2 | 532 |
Байдаков Іван Степанович | 1927 р. | 7 | 774 |
Байдаченко Макар Мартинович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 205 |
Байдашний Парфен | 1926 р. | 6 | 300 |
Байдингер Фрідріх Георгійович | 1932 р. | 8 | 3369 |
Байдингер Християн Вільгельмович | 1932 р. | 8 | 3369 |
Байдуженко Іван Григорович | 1924 р. | 4 | 930 |
Байкс Петро | 1922 – 1923 рр. | 3 | 127 |
Байнак Микита Іванович | 1930 р. | 8 | 1711 1718 |
Байраченко Федір Климович | 1928 – 1929 рр. | 8 | 796 |
Байрон Іван Дмитрович | 1923 р. | 3 | 280 |
Байса Петро Максимович | 1925 р. | 5 | 460 |
Байстрюченко Петро Філатович | 1927 р. | 7 | 1186 |
Байталджін Харитон Дмитрович | 1924 р. | 4 | 631 |
Байцуренко Михайло Григорович | 121 р. | 1 | 228 |
Байцький Микола Федорович | 1929 р. | 8 | 1073 |
Байчун Олексій Степанович | 1923 р. | 3 | 181 |
Бак Юрій Іванович | 1932 р. | 8 | 2478 |
Бакаєва-Василевська Марія Миколаївна | 1923 . | 2 | 1103 |
Бакай Дмитро Іванович | 1926 р. | 6 | 197 |
Бакалевич | 1922 р. | 2 | 907 |
Бакалов Антон Михайлович | 1925 р. | 5 | 423 |
Бакаляр Федір Мойсейович | 1924 р. | 4 | 518 |
Бакін Антон Григорович | 1929 р. | 8 | 942 |
Баклаженко Михайло Якимович | 1929 р. | 8 | 948 |
Баклан Никифор Іванович | 1932 – 1933 рр. | 8 | 3384 |
Баклан Опанас | 1922 – 1923 рр. | 3 | 110 |
Бакланов Василь Пилипович | 1926 – 1927 рр. | 6 | 1478 |
Бакланов Феодосій Лаврентійович | 1924 р. | 4 | 815 |
Бакман Ш. | 1925 р. | 5 | 1105 |
Бакон Михайло Васильович | 1921 р. | 1 | 478 |
Бакулич Іван Миколайович | 1921 р. | 1 | 408 |
Бакулич Улян | 1925 р. | 5 | 824 |
Бакулін Володимир Іванович | 1932 р. | 8 | 2988 |
Бакулін Григорій Андрійович | 1932 р. | 8 | 3445 |
Бакулін Іван Іванович | 1927 р. | 7 | 1455 |
Бакулін Пилип Костянтинович | 1926 – 1927 рр. | 6 | 1551 |
Бакум Андрій Сергійович | 1930 р. | 8 | 1462 |
Бакум Гаврило Семенович | 1930 р. | 8 | 1578 |
Бакум Федір Мартинович | 1925 р. | 5 | 274 |
Бакуменко Борис Макарович | 1922 р. | 2 | 568 |
Бакумов Сергій Хомич | 1930 р. | 8 | 1462 |
Бакумова Агафія Миколаївна | 1921 р. | 1 | 332 |
Бакун Василь Григорович | 1926 р. | 6 | 290 |
Бакуш Данило Хомович | 1926 – 1927 рр. | 6 | 1565 |
Бакуш Марія Пальківна | 1926 – 1927 рр. | 6 | 1565 |
Бакуш Панас Хомович | 1926 – 1927 рр. | 6 | 1565 |
Бакушка Іван Степанович | 1921 р. | 1 | 188 |
Бакшевник Платон Георгійович | 1929 – 1930 рр. | 8 | 1394 |
Бакшеєв Петро Тимофійович | 1922 р. | 2 | 576 |
Балаба Іван Петрович | 1927 р. | 7 | 1609 |
Балаба Степан Микитович | 1927 р. | 7 | 1494 |
Балабой Амвросій Іовович | 1926 р. | 6 | 865 |
Балабай Василь Дмитрович | 1923 р. | 3 | 260 |
Балабан Макар Давидович | 1925 р. | 5 | 672 |
Балабан Прокіп Олексійович | 1925 р. | 5 | 434 |
Балакальчук Павло Михайлович | 1921 р. | 1 | 277 |
Балакан Яків Іванович | 1935 р. | 10 | 90 |
Балаклицький В. К. | 1926 р. | 6 | 1249 |
Балакліцький | 1924 р. | 4 | 961 |
Балан Федір | 1939 – 1940 рр. | 11 | 739 |
Балановська Меланія Яківна | 1932 р. | 8 | 3307 |
Балановський Павло Іванович | 1923 р. | 2 | 1017 |
Баланський Григорій | 1922 – 1923 рр. | 3 | 127 |
Баланчук Авксентій Олексійович | 1922 р. | 2 | 505 |
Баланюк Андрій Ксенофонтович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 189 |
Балас Андрій Федорович | 1938 р. | 10 | 283 |
Балацький Митрофан Якимович | 1926 р. | 6 | 865 |
Балацький Павло Купріянович | 1927 р. | 7 | 1654 |
Балашов Охрім Микитович | 1923 р. | 3 | 245 |
Балдін Іван Арсентійович | 1924 р. | 4 | 163 |
Балинський Олексій Федорович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 260 |
Балицький Григорій Михайлович | 1928 р. | 8 | 114 |
Балицький Федір Михайлович | 1928 р. | 8 | 102 |
Балиш Степан | 1924 р. | 4 | 674 |
Балієва Ганна Андріївна | 1926 – 1929 рр. | 8 | 388 |
Балінт Агафон Титович | 1924 р. | 4 | 874 |
Балкін Михайло Якович | 1921 р. | 1 | 605 |
Балковенко Олександр Олексійович | 1925 р. | 5 | 548 |
Балоба Пилип Григорович | 1935 р. | 10 | 109 |
Банько Олександр Федорович | 1940 р. | 11 | 637 |
Баликін Борис Федорович | 1926 р. | 14 | 115 |
Балтман Давид Мошкович | 1932 р. | 8 | 3443 |
Балут Іван Каленикович | 1930 – 1932 рр. | 8 | 1937 |
Балухатий Степан Іванович | 1929 – 1930 рр. | 8 | 1773 |
Бальц Емма Андріївна | 1927 р. | 7 | 1999 |
Бальшин Йосип | 1926 – 1927 рр. | 7 | 1831 |
Балюк Кирило Мефодійович | 1933 р. | 10 | 8 |
Балюк Пантелеймон Степанович | 1928 р. | 8 | 103 |
Балюра Сергій Ілліч | 1921 р. | 1 | 389 |
Балюра Трохим | 1925 р. | 5 | 458 |
Баля Дмитро Кирилович | 1922 р. | 2 | 348 |
Баляс Станіслав Франкович | 1927 р. | 7 | 1514 |
Бандик Микола Софронович | 1922 р. | 2 | 840 |
Бандура Микола Павлович | 1928 р. | 9 | 62 |
Бандурко Василь Іванович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 178 |
Банічук Микита Авксентійович | 1922 р. | 2 | 76 |
Бантус Григорій | 1926 р. | 6 | 236 |
Бараб-Тарло Хана Менашівна | 1940 р. | 11 | 35 |
Барабанов Георгій Герасимович | 1924 р. | 4 | 163 |
Барабанщиков Іван Семенович | 1926 р. | 6 | 1408 |
Барабаш Борис | 1926 р. | 14 | 64 |
Барабаш Григорій Мусійович | 1927 р. | 7 | 2049 |
Барабаш Л. | 1923 – 1924 рр. | 3 | 685 |
Барабаш Петро Григорович | 1929 р. | 8 | 1170 |
Барабаш Тимофій Іванович | 1924 р. | 4 | 908 |
Барабаш Тихін Демидович | 1923 р. | 3 | 499 |
Барабом Ілля Іванович | 1927 р. | 7 | 1528 |
Барам Мойсей Лейбович | 1926 р. | 6 | 672 |
Баран Євтихій Степанович | 1927 р. | 7 | 1591 |
Баран Карло | 1924 р. | 4 | 872 |
Баран Шоїла Мойшович | 1939 – 1940 рр. | 11 | 37 |
Баран Устин Ларіонович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 187 |
Баран Яків | 1922 р. | 2 | 866 |
Бараненко Павло Анастасійович | 1929 р. | 8 | 919 |
Баранець Пилип Максимович | 1923 р. | 3 | 326 |
Баранець Семен Кіндратович | 1932 – 1933 рр. | 8 | 3289 |
Баранецький Петро Михайлович | 1929 р. | 14 | 435 |
Бараненко Яків Проклович | 1927 р. | 7 | 1202 |
Бараний Микита | 1923 р. | 3 | 284 |
Бараник Григорій Трохимович | 1928 р. | 9 | 63 |
Бараник Никифор Павлович | 1930 – 1931 рр. | 8 | 2067 |
Баранеченко Никифор Олексійович | 1932 р. | 8 | 3484 |
Баранік Максим Никифорович | 1940 р. | 11 | 228 - 231 |
Бараніков Іван Григорович | 1927 р. | 7 | 1045 |
Баранник Володимир Тимофійович | 1931 р. | 8 | 2228 |
Баранник Григорій Григорович | 1935 р. | 10 | 91 |
Баранник Іван Дмитрович | 1927 р. | 7 | 1147 |
Баранник Ілля Сергійович | 1927 р. | 7 | 1347 |
Баранников Омелян Андрійович | 1923 р. | 3 | 286 |
Баранников Порфирій Микитович | 1932 р. | 8 | 3261 |
Баранников Феодосій Прокопович | 1922 р. | 2 | 684 |
Баранов Артем | 1922 р. | 2 | 573 |
Баранов Василь Петрович | 1932 р. | 8 | 2841 |
Баранов Георгій Георгійович | 1927 р. | 14 | 246 |
Баранов Григорій Ілліч (Жаров Михайло Микитович) | 1927 р. | 7 | 1412 |
Баранов Григорій Трохимович | 1927 р. | 7 | 710 |
Баранов Іван Степанович | 1920 – 1926 рр. | 6 | 1298 |
Баранов (Воронов) Йосип Гордійович | 1922 р. | 2 | 484 |
Баранов Олексій | 1922 р. | 2 | 396 |
Баранов Олексій Петрович | 1922 – 1923 рр. | 2 | 613 |
Баранов Павло Юхимович | 1922 р. | 2 | 228 |
Баранов Тимофій Іванович | 1933 р. | 10 | 23 |
Баранов Артем | 1922 р. | 2 | 573 |
Баранов Феня Гилівна | 1939 – 1940 рр. | 11 | 38 |
Барановська Фаня | 1922 – 1923 рр. | 2 | 727 |
Барновський Василь Іванович | 1928 р. | 8 | 182 |
Барановський Григорій Степанович | 1929 р. 1930 р. | 8 | 1221 1718 |
Барановський Іван | 1921 р. | 1 | 472 |
Барановський Йосип Якович | 1926 р. | 6 | 676 |
Барановський Кіндрат Якович | 1922 р. | 2 | 631 |
Барановський Мечислав Станіславович | 1926 р. | 6 | 676 |
Барановський Семен Пантелеймонович | 1932 р. | 8 | 2549 |
Баранцев Порфирій | 1922 р. | 2 | 279 |
Баранчук Антон Юхимович | 1924 р. | 4 | 424 |
Баранчук Костянтин Федорович | 1921 р. | 1 | 617 |
Баранько Марія Карлівна | 1940 – 1941 рр. | 11 | 342 |
Баранюк Григорій Максимович | 1922 р. | 2 | 505 |
Баранюк Олександр Микитович | 1931 р. | 8 | 2311 |
Баранюк Фока | 1926 р. | 6 | 396 |
Баранюк Хома Назарович | 1921 р. | 1 | 656 |
Бараташвілі Нестор Нариманович | 1926 р. | 6 | 320 |
Барац Макс Євсейович | 1924 р. | 4 | 88 |
Бараш Ушер Абрамович | 1924 р. | 4 | 184 |
Барбараш Аврам Ісакович | 1940 р. | 11 | 36 |
Барбинська Марія Йосипівна | 1928 – 1929 рр. | 8 | 538 |
Барбнер Іван Петрович | 1927 р. | 7 | 1153 |
Барвінов Андрій Сидорович | 1924 р. | 4 | 559 |
Бардадим Віктор | 1924 р. | 4 | 882 |
Бардак Іван Якович | 1931 р. | 8 | 2128 |
Бардак Кирило Васильович | 1923 р. | 3 | 463 |
Бардак Яків Михайлович | 1931 р. | 8 | 2128 |
Бардадим Іван Наумович | 1930 р. | 8 | 1721 |
Бардаков Денис Михайлович | 1921 р. | 1 | 56 |
Бардаковський Петро Климович | 1924 р. | 4 | 585 |
Барденштейн Шемуль | 1922 р. | 2 | 475 |
Бардін Ілля Ілліч | 1927 – 1930 рр. | 8 | 345 |
Баренбойм Азріль Кисилевич | 1927 р. | 7 | 1866 |
Барер Лейба | 1923 р. | 3 | 126 |
Барзар Пантелеймон Васильович | 1932 р. | 8 | 3117 |
Барздов Андрій Михайлович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 360 |
Барибін Іван Овксентійович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 401 |
Барибін Петро Феодосійович | 1939 – 1940 рр. | 11 | 861 |
Барибін Сергій | 1925 р. | 5 | 801 |
Барибін Софрон Семенович | 1926 р. | 6 | 1373 |
Бариленко Андрій Федорович | 1926 р. | 6 | 265 |
Барило Олексій Дмитрович | 1927 р. | 7 | 1194 |
Барило Терентій Захарович | 1927 р. | 7 | 1194 |
Барилов Антон Каленович | 1927 р. | 7 | 1194 |
Барич Борис Федорович | 1939 р. | 10 | 318 |
Баришевський Андрій Наумович | 1922 р. | 32 | 382 |
Баришевський Йосип Раймондович | 1826 р. | 6 | 1372 |
Баришевський Микола Петрович | 1922 р. | 2 | 382 |
Баришполець Данило Митрофанович | 1931 р. | 8 | 2291 |
Барківська Марфа | 1922 р. | 2 | 405 |
Барков Віктор | 1921 р. | 1 | 597 |
Баркова Марія Федорівна | 1926 – 1927 рр. | 6 | 1381 |
Барковська Ганна Михайлівна | 1922 – 1923 рр. | 2 | 725 |
Барковський Мячеслав | 1926 р. | 14 | 140 |
Барлет Михайло | 1925 р. | 5 | 854 |
Барлет Пантелеймон Трохимович | 1929 – 1930 рр. | 8 | 1218 |
Бармак Михайло Львович | 1921 р. | 1 | 35 |
Бармашева Юлія Яківна | 1923 р. | 2 | 1101 |
Барнашевський Йосип Іванович | 1925 р. | 5 | 601 |
Барнашевський Семен Іванович | 1925 р. | 5 | 601 |
Барнашевський Семен Іванович | 1932 р. | 8 | 3116 |
Бароковецький Олександр Іванович | 1929 р. | 14 | 443 |
Бароковецький Петро Семенович | 1929 р. | 14 | 443 |
Барон | 1922 р. | 2 | 1009 |
Баронфельд Шимон Лейбович | 1926 р. | 6 | 547 |
Барсуков Омелян Митрофанович | 1925 – 1926 рр. | 6 | 759 |
Барсукова Агафія Павлівна | 1927 р. | 7 | 1898 |
Барсученко Олексій Петрович | 1923 р. | 3 | 334 |
Барський Борис Соломонович | 1940 р. | 11 | 638 |
Бартко Петро | 1924 р. | 4 | 221 |
Барчан Федот Омелянович | 1924 р. | 4 | 127 |
Барчук Агафія Павлович | 1936 р. | 10 | 145 |
Бас Григорій Лазарович | 1939 – 1940 рр. | 11 | 40 |
Бас Федір Якимович | 1921 р. | 1 | 416 |
Басакін Єгор Трохимович | 1931 – 1932 рр. | 8 | 2512 |
Басалкевич Анастасія Павлівна | 1929 р. | 8 | 913 |
Басанський Яків Григорович | 1923 р. | 3 | 497 |
Басанюк Іван Миколайович | 1923 –1924 рр. | 3 | 586 |
Басиленко Юхим | 1929 р. | 8 | 901 |
Баскін Лев Мойсейович | 1921 р. 1922 – 1923 рр. | 1 3 | 618 100 |
Басков Павло Васильович | 1927 р. | 7 | 319 |
Басман Арон Мойсейович | 1925 р. | 5 | 67 |
Басмат Марія Ксенофонтівна | 1926 р. | 14 | 115 |
Басмат Харитон Семенович | 1926 р. | 14 | 115 |
Басов Соломон Ісакович | 1926 р. | 6 | 724 |
Басов Федір Васильович | 1930 р. | 8 | 1519 |
Басова Лідія Степанівна | 1921 р. | 1 | 696 |
Басова Параска Стратівна | 1939 – 1940 рр. | 11 | 41 |
Басовський Саватій Савич | 1931 р. | 8 | 2335 |
Бассанський Гаврило Матвійович | 1923 р. | 3 | 347 |
Бассовський Лев | 1926 р. | 6 | 345 |
Басько Андрій | 1922 – 1923 рр. | 3 | 127 |
Басюк Любов | 1924 р. | 4 | 878 |
Батерін Павло Йосипович | 1922 р. | 2 | 839 |
Батичко Іван Павлович | 1925 р. | 5 | 629 |
Батрак Андрій Карпович | 1929 р. | 8 | 894 |
Батрак Митрофан | 1921 р. | 1 | 609 |
Батрак Михайло | 1922 р. | 2 | 455 898 |
Батраков Михайло Хомич | 1927 р. | 7 | 1045 |
Батрич Спиридон | 1928 р. | 9 | 131 |
Батрон Олександр Васильович | 1923 р. | 3 | 389 |
Батуєв Микола Лукич | 1922 р. | 2 | 868 |
Батуренко Іван | 1925 р. | 5 | 604 |
Батуричев Олександр Іванович | 1921 р. | 1 | 602 |
Батурін П. Е. | 1928 р. | 9 | 64 |
Батченко Василь Іванович | 1924 р. | 4 | 786 |
Батюк Пелагія Корніївна | 1924 р. | 4 | 538 |
Батюк Тимофій Якович | 1929 р. | 8 | 1083 |
Батюк Харитон Корнійович | 1924 р. | 4 | 538 |
Бауер Костянтин Михайлович | 1929 р. | 8 | 822 |
Баумштейн Олександр Валентинович | 1921 р. | 1 | 48 |
Бацманов Андрій Михайлович | 1923 р. | 3 | 230 |
Бафтун Дмитро Васильович | 1921 р. | 1 | 643 |
Бахалов | 1922 р. | 2 | 534 |
Бахир Іван Семенович | 1933 р. | 10 | 9 |
Бахир Федір Лаврентійович | 1924 р. | 4 | 105 |
Бахіркін Іван | 1925 р. | 5 | 371 |
Бахман Андрій | 1931 р. | 8 | 2214 |
Бахманов Андрій Якович | 1930 р. | 8 | 1754 |
Бахмат Гордій Леонтійович | 1926 р. | 6 | 804 |
Бахмацький Микола Євтихійович | 1925 р. | 5 | 54 |
Бахмач Федір Архипович | 1926 р. 1927 р. | 6 7 | 232 562 |
Бахметов Григорій Михайлович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 129 |
Бахметова Василина Дем’янівна | 1926 – 1927 рр. | 7 | 129 |
Бахмут Свирид Корнійович | 1927 р. | 7 | 932 |
Бахмутський Самуїл Петрович | 1922 р. | 2 | 1011 |
Бахновський Денис Іванович | 1923 р. | 3 | 618 |
Бахновський Леонтій Іванович | 1923 р. 1936 р. | 3 10 | 618 145 |
Бахновський Яків Іванович | 1923 р. | 3 | 618 |
Бахчеван Костянтин Дмитрович | 1934 – 1938 рр. | 10 | 256 |
Бацай Михайло Дмитрович | 1933 р. | 10 | 25 |
Бацула Марія Никифорівна | 1927 р. | 7 | 1032 |
Бацюк Андрій Овер’янович | 1932 р. | 8 | 3296 |
Бачилов Костянтин Дмитрович | 1925 р. | 14 | 6 |
Бачинський Олексій Якович | 1922 – 1923 рр. | 2 | 67 |
Бачинський Семен Данилович | 1927 р. | 7 | 1456 |
Бачкін Іван | 1926 р. | 6 | 268 |
Башаєв Іван | 1922 р. | 2 | 805 |
Башинський | 1927 р. | 7 | 10025 |
Башинський Зіновій Лазарович | 1929 р. | 8 | 1026 |
Башинський Овер’ян Гаврилович | 1939 – 1940 рр. | 11 | 43 |
Башмаков Василь Григорович | 1930 р. | 14 | 464 |
Башмаков Іван Герасимович | 1922 р. | 2 | 184 |
Башмаков Яків Давидович | 1926 – 1927 рр. | 6 | 1351 |
Баштовий Антон Никифорович | 1926 – 1927 р. | 7 | 238 |
Баштовий Володимир Іванович | 1925 р. | 5 | 520 |
Баштовий Микола | 1926 р. | 6 | 163 |
Баштук Іван Феодосійович | 1925 р. | 5 | 395 |
Бащенко Петро Міхейович | 1932 р. | 8 | 2908 |
Баянов Соломон Осипович | 1921 р. | 1 | 642 |
Бебель Федір | 1926 – 1927 рр. | 7 | 226 |
Бебеш Михайло Якович | 1926 р. | 6 | 1254 |
Бебешко Максим Ігнатович | 1927 р. | 7 | 790 |
Бебешко Михайло Максимович Бебешко П. М. | 1927 р. 1926 р. | 7 25 | 790 103 |
Бебко Євтихій | 1926 р. | 14 | 122 |
Бебко Степан Іванович | 1929 р. | 8 | 1189 |
Бевз Андрій Григорович | 1926 р. | 6 | 674 |
Бевза Аврам Романович | 1926 р. | 6 | 164 |
Бевза Мефодій | 1922 р. | 2 | 385 |
Бевза Федір Сергійович | 1930 р. | 8 | 1706 |
Бевзюк Андрій | 1922 р. | 2 | 465 |
Бевзюк Микита Венедиктович | 1927 р. | 7 | 1446 |
Бевзюк Сергій Юхимович | 1935 – 1936 рр. | 10 | 82 |
Бевзь Мефодій | 1922 р. | 2 | 175 |
Бегун Каленик Павлович | 1931 р. | 8 | 2133 |
Бедерман Фроїм Айзикович | 1935 – 1938 рр. | 10 | 266 |
Бедило Іван Іванович | 1926 р. | 6 | 107 |
Бедрединова Агафія Іванівна | 1927 р. | 7 | 1165 |
Бедрига Олексій Леонтійович | 1927 р. | 7 | 580 |
Бедринський Петро Олександрович | 1927 р. | 7 | 1005 |
Бедрієнко Федір Кузьмович | 1931 р. | 8 | 2151 |
Бедуха | 1922 р. | 2 | 614 |
Безбородий Іван | 1930 р. | 8 | 1784 |
Безбородий Іван Васильович | 1932 р. | 8 | 3179 |
Безверхий Онопрій Терентійович | 1926 р. | 6 | 823 |
Безверхий Петро Омелянович | 1931 р. | 8 | 2272 |
