Прізвище, ім’я, по батькові | Крайні дати документів | № опису | № справи |
---|---|---|---|
Кабак Антон Євдокимович | 1929 – 1930 рр. | 8 | 1212 |
Кабалик Марія Андріївна | 1931 р. | 8 | 2115 |
Кабан Василь Никифорович | 1927 – 1930 рр. | 8 | 345 |
Кабенко | 1922 – 1923 рр. | 2 | 960 |
Кабанец Христина Дем’янівна | 1932 р. | 8 | 2920 |
Кабанов Микола Семенович | 1923 р. | 3 | 469 |
Кабанов Олександр Васильович | 1927 р. | 14 | 201 |
Кабанцева Параска | 1926 р. | 6 | 1351 |
Кабардін Михайло | 1922 р. | 2 | 449 |
Кабанюк Федір | 1921 р. | 1 | 393 |
Кабаченко Степан | 1926 – 1927 рр. | 7 | 167 |
Кабиш Марко Миколайович | 1925 р. | 5 | 847 |
Каблука Павло Іванович | 1927 р. | 7 | 553 |
Каверін Григорій | 1925 р. | 5 | 96 |
Кавецький Петро | 1923 р. | 3 | 178 |
Кавун Григорій Данилович | 1931 р. | 8 | 2115 |
Кавунов Михайло Іванович | 1923 р. | 2 | 1091 |
Каган Аврам Меєрович | 1923 – 1924 рр. | 3 | 658 |
Каган Веніамін Бенционович | 1923 – 1924 рр. | 3 | 658 |
Каган Йосип Якович | 192 р. | 2 | 76 |
Каган Лев Мойсейович | 1925 р. | 5 | 488 |
Каган – Каплан Наум Абрамович | 1923 р. | 3 | 481 |
Каганов Володимир Олександрович | 1940 р. | 11 | 469 |
Каганов Михайло Антонович | 1925 р. | 5 | 906 |
Каганович Вульф Рафаїлович | 1921 р. | 1 | 20 |
Каганович Овсій Маркович | 1923 – 1924 рр. | 3 | 594 |
Кагановський Давид Абрамович | 1940 р. | 11 | 156 |
Кагарлицький Овсій Володимирович | 1934 – 1935 рр. | 10 | 99 |
Каданер Яків Ізраїлевич | 1922 – 1923 рр. | 3 | 135 |
Кадикало Іван Михайлович | 1940 р. | 11 | 480 |
Кадимов Іван Степанович | 1939 – 1940 рр. | 11 | 177 |
Кадук | 1922 р. | 2 | 735 |
Кадученко Іван Григорович | 1921 р. | 1 | 242 |
Казак Анастасія Анатоліївна | 1923 р. | 3 | 206 |
Казаков Юхим Павлович | 1927 р. | 7 | 399 |
Казакуца Сергій Захарович | 1921 р. | 1 | 464 |
Казанко Тимофій Павлович | 1932 – 1933 рр. | 8 | 3497 |
Казанюк Пилип Ананійович | 1928 р. | 8 | 95 |
Казарець Єлизар Григорович | 1925 р. | 5 | 113 |
Казач Кіндрат Андрійович | 1930 р. | 8 | 1678 |
Казачинський Олександр Володимирович | 1923 р. | 3 | 573 |
Казачук Петро Володимирович | 1927 р. | 14 | 203 |
Казбек-Айляров | 1923 р. | 3 | 207 |
Казбек-Айляров Аланбек Алібекович | 1924 – 1925 рр. | 6 | 1313 |
Казидуб Григорій Семенович | 1925 р. | 5 | 211 |
Кайда Павло Герасимович | 1926 р. | 6 | 764 |
Кайдалов Леонід Васильович | 1921 р. | 1 | 123 |
Кайдан Сидір Петрович | 1923 р. | 3 | 252 |
Кайдаш Данило Якович | 1932 р. | 8 | 2528 |
Кайман Ізраїль Беркович | 1921 р. | 1 | 268 |
Карнер Герасим | 1925 р. | 5 | 367 |
Кайстр Прохор Пантелеймонович | 1927 р. | 7 | 1651 |
Ілюшенко Зінаїда Євтихіївна | 1931 р. | 8 | 2309 |
Ілюшенко Лавро Пилипович | 1931 р. | 8 | 2309 |
Ілюшечкін Олексій Васильович | 1932 р. | 8 | 3295 |
Іляшик Микола Степанович | 1939 – 1940 рр. | 1 | 55 |
Какуля Іван Єлизарович | 1932 р. | 8 | 3235 |
Какурин Дмитро Андрійович | 1935 р. | 10 | 132 |
Калабухов Василь Тимофійович | 1930 р. | 8 | 1405 |
Калабухов Микола Олександрович | 1925 р. | 5 | 38 |
Калатало Данило Митрофанович | 1932 р. | 8 | 2924 |
Каламбет | 1929 р. | 8 | 771 |
Калашник Симон Лукич | 1921 р. | 1 | 485 |
Калашник Степан Васильович | 1925 р. | 5 | 883 |
Калашник Федір Матвійович | 1931 р. | 8 | 2179 |
Калашніков Арсентій Федорович | 1922 р. | 2 | 234 |
Калашніков Афанасій Онисимович | 1924 р. | 4 | 155 |
Калашніков Григорій Іванович | 1927 р. | 7 | 1318 |
Калашніков Дмитро Федорович | 1927 р. | 7 | 1086 |
Калашніков Іван Миколайович | 1927 р. | 7 | 643 |
Калашніков Ілля Іванович | 1923 р. | 2 | 1067 |
Калашніков Матвій Гаврилович | 1927 р. | 7 | 1118 |
Калашніков Микола Іванович | 1940 р. | 11 | 178 |
Калашніков Микола Олексійович | 1924 р. | 4 | 506 |
Калашніков Михайло Семенович | 1934 – 1935 рр. | 10 | 99 |
Калашніков Олександр Васильович | 1921 – 1923 рр. | 2 | 80 1002 |
Калашніков Омелян Пилипович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 64 |
Калашніков Павло Іванович | 1923 р. | 2 | 1067 |
Калашнікова Євдокія Панасівна | 1932 р. | 8 | 3076 |
Калганов Василь Федорович | 1927 р. | 7 | 438 |
Калганова Марія Павлівна | 1924 р. | 4 | 545 |
Каленіченко Нестор Іванович | 1926 р. | 6 | 846 |
Каленюк Григорій Кузьмич | 1939 – 1940 рр. | 11 | 179 |
Каленюк Калістрат Григорович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 191 |
Калеюк Ганна Петрівна | 1923 – 1924 рр. | 3 | 571 |
Калиненко Савелій Семенович | 1927 р. | 7 | 558 |
Калиновська Федір Герасимович | 1921 р. | 1 | 274 |
Калиновський Йосип Лаврентійович | 1924 р. | 4 | 617 |
Калиновський Микола | 1922 – 1923 рр. | 2 | 456 |
Калиновський Микола Петрович | 1924 р. | 4 | 737 |
Калинчук | 1926 р. | 14 | 140 |
Калинчук Федір | 1921 р. | 1 | 128 |
Калита Авксентій Охрімович | 1924 р. | 4 | 293 |
Калита Дмитро Наумович | 1923 – 1924 рр. | 3 | 419 |
Калита Іван Йосипович | 1939 – 1940 рр. | 11 | 182 |
Калита Овсій Лаврентійович | 1927 р. | 7 | 1205 |
Калита Олексій Григорович | 1923 р. | 3 | 222 |
Калита Хома | 1930 р. | 8 | 1604 |
Калита Хома Васильович | 1930 р. | 8 | 1779 |
Калитенко Іван Давидович | 1928 – 1929 рр. | 8 | 210 |
Калитюк Гаврило Костянтинович | 1922 – 1923 рр. | 2 | 725 |
Калиш Франц | 1926 р. | 6 | 291 |
Калиш Франц Войцехович | 1924 р. | 4 | 293 |
Калишнков Олександр Павлович | 1929 р. | 14 | 438 |
Каліберда Максим Ілліч | 1926 – 1927 рр. | 7 | 279 |
Каліберда Сергій Потапович | 1927 р. | 7 | 1118 |
Каліберда Тимофій Ілліч | 1926 – 1927 рр. | 7 | 279 |
Каліберденко Андрій Архипович | 1940 р. | 11 | 469 |
Калівада Степан Федорович | 1922 р. | 2 | 685 |
Калієнко Савелій Семенович | 1923 р. | 3 | 338 |
Каліка Бруха Іхелісівна | 1927 р. | 7 | 610 |
Каліка Янкель Фімелевич | 1927 р. | 7 | 610 |
Калімахер Мусій Абрамович | 1940 р. | 11 | 180 |
Калінін Авксентій Охрімович | 1924 р. | 4 | 293 |
Калінін Андрій Васильович | 1926 р. | 6 | 1018 |
Калінін Василь Васильович | 1927 р. | 7 | 1927 |
Калінін Григорій Миколайович | 1926 р. | 6 | 941 |
Калінін Григорій Олександрович | 1921 р. | 1 | 648 |
Калінін Дмитро Андрійович | 1932 р. | 8 | 3270 |
Калінін Іван Андрійович | 1926 – 1927 рр. | 6 | 924 |
Калінін Сергій Васильович | 1927 р. | 7 | 1927 |
Калініна Віра Василівна | 1927 р. | 7 | 1927 |
Калініна Горпина Митрофанівна | 1920 р. | 1 | 531 |
Калініч Олександр Іванович | 1926 – 1927 рр. | 6 | 1199 |
Калінічев Іван Миколайович | 1922 – 1923 рр. | 2 | 717 |
Калінічев Олександр Іванович | 1926 – 1927 рр. | 6 | 1199 |
Калініченко Афанасій Миколайович | 1940 р. | 11 | 718 |
Калініченко Василь Іванович | 1924 р. | 4 | 450 |
Калініченко Василь Якимович | 1930 р. 1935 р. | 8 10 | 1672 134 |
Калініченко Іван Іванович | 1925 р. | 5 | 317 |
Калініченко Максим Михайлович | 1924 р. | 4 | 676 |
Калініченко Микола Кузьмич | 1939 – 1940 р. | 11 | 181 |
Калініченко Мина Тимофійович | 1923 р. | 3 | 381 |
Калініченко Павло Васильович | 1924 р. 1929 р. | 4 8 | 499 1140 |
Калініченко Петро Фотійович | 1932 р. | 8 | 3393 |
Калініченко Пилип Васильович | 1930 р. | 8 | 1487 |
Калініченко Сергій Гаврилович | 1923 р. | 3 | 463 |
Калініченко Степан Андрійович | 1928 – 1929 рр. | 8 | 815 |
Калініченко Степан Гаврилович | 1924 р. | 4 | 357 |
Калініченко Тимофій Іванович | 1923 р. | 3 | 381 |
Калініченко Федір Тимофійович | 1923 р. | 3 | 381 |
Калінічук Пилип М. | 1937 р. | 10 | 190 |
Калінов Михайло Леонтійович | 1927 р. | 7 | 1996 |
Каліновський | 1922 р. | 2 | 930 |
Калінський Йосип | 1925 р. | 5 | 801 |
Калінчев Олександр Іванович | 1926 – 1927 рр. | 6 | 1199 |
Калінчук Софія Мокіївна | 1926 р. | 6 | 795 |
Калінчук Федір Якимович | 1926 р. | 6 | 795 |
Калістий Григорій Васильович | 1921 р. | 2 | 79 |
Калістратенко Тарас Софронович | 1925 р. | 5 | 9 |
Каліушко Іларіон Кузьмич | 1926 – 1927 рр. | 7 | 231 |
Калішенко Іван Антонович | 1927 р. | 7 | 1601 |
Калішенко Михайло Петрович | 1927 р. | 7 | 1508 |
Калмиков | 1924 р. | 4 | 940 |
Калмиков Іван Васильович | 1927 – 1928 рр. | 8 | 321 |
Калмиков Іларіон | 1930 р. | 8 | 1821 |
Калмиков Іларіон Іванович | 1931 р. | 8 | 2253 |
Калмиков Костянтин Федорович | 1930 р. | 8 | 1656 |
Калмиков Харитон Федорович | 1930 р. | 8 | 1656 |
Калогойда Сергій Петрович | 1926 р. | 6 | 236 |
Калошин Василь Васильович | 1931 р. | 8 | 2268 |
Калошин Степан Васильович | 1921 р. | 1 | 98 |
Калпін Михайло Абрамович | 1933 р. | 10 | 28 |
Калтигін Василь Якович | 1924 р. | 4 | 96 |
Калугін Федір Іванович | 1921 р. | 1 | 618 |
Калугіна Агафія | 1925 р. | 5 | 105 |
Калугіна Домна Іванівна | 1928 р. | 8 | 123 |
Калужський | 1921 р. | 1 | 212 |
Калус Антон Федорович | 1923 р. | 3 | 500 |
Кальний Дмитро Васильович | 1926 р. | 6 | 1076 |
Кальник Антон Остапович | 1939 р. | 10 | 358 |
Кальчев Костянтин Іванович | 1921 р. | 1 | 350 |
Кальченко Данило Герасимович | 1932 р. | 8 | 3299 |
Кальченко Іван Іванович | 1931 р. | 8 | 2187 |
Кальченко Федір Титович | 1932 р. | 8 | 1692 |
Кальченков Денис Лаврентійович | 1925 р. | 5 | 534 |
Кальченкова Тетяна Лаврентіївна | 1925 р. | 5 | 534 |
Кальян Олексій Павлович | 1926 р. | 6 | 1484 |
Калюжний Василь Кирилович | 1939 – 1940 рр. | 11 | 702 |
Калюжний Василь Якович | 1936 р. | 10 | 152 |
Калюжний Григорій Наумович | 1929 р. | 8 | 1887 |
Калюжний Григорій Якович | 1923 – 1924 рр. | 3 | 251 379 |
Калюжний Іван | 1922 – 1926 рр. | 2 | 695 |
Калюжний Марк Прокопович | 1923 р. | 3 | 576 |
Калюжний Мефодій Прохорович | 1925 р. | 5 | 887 |
Калюжний Михайло Трохимович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 133 |
Калюжний Олександр Платонович | 1927 р. | 7 | 1472 |
Калюжний Павло Прокопович | 1931 р. | 8 | 2254 |
Калюжний Степан Андрійович | 1922 – 1923 рр. | 2 | 451 |
Калюта Федір Демидович | 1922 – 1923 рр. 1926 р. | 2 14 | 619 113 |
Камаєв Василь Аврамович | 1927 р. | 7 | 1259 |
Каменев Василь Герасимович | 1927 р. | 7 | 1532 |
Каменецький Григорій Осипович | 1921 р. | 1 | 420 |
Каменичний Борис | 1921 – 1922 рр. | 2 | 123 |
Каменська Ванда | 1925 р. | 5 | 1145 |
Каменська Марія | 1925 р. | 5 | 1145 |
Каменчук Віктор Михайлович | 1940 р. | 11 | 699 |
Каменчук Ганна | 1940 р. | 11 | 699 |
Камєнев Павло Андрійович | 1921 р. | 1 | 530 |
Каминський Микола | 1921 р. | 1 | 319 |
Камиш Павло Несторович | 1926 – 1927 рр. | 6 | 1302 |
Камишан Гнат Андрійович | 1932 р. | 8 | 2595 |
Камишан Олексій Іванович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 190 |
Камишан Прокіп Михайлович | 1932 р. | 8 | 2817 |
Камишан Спиридон | 1926 р. | 6 | 256 |
Камишин | 1922 р. | 2 | 765 |
Камишний Антон Андрійович | 1923 р. | 3 | 260 |
Камишний Олександр Петрович | 1926 р. | 6 | 735 |
Камишнік Євстафій Пилипович | 1927 р. | 7 | 828 |
Камишов Кузьма Ілліч | 1931 – 1932 рр. | 8 | 2330 |
Камінкер Йосип Ісакович | 1921 р. | 1 | 77 |
Камінська Фейга Юдківна | 1927 р. | 7 | 1889 |
Камінський Анатолій Васильович (Солодов Борис Павловмич) | 1927 р. | 7 | 697 |
Камінський Афанасій Іванович | 1932 р. | 8 | 3366 |
Камінський Володимир Семенович | 1939 р. | 10 | 355 |
Камінський Іван Степанович | 1926 р. | 6 | 351 749 |
Камінський Кирило Іванович | 1926 р. | 14 | 120 |
Камінський Костянтин Олексійович | 1932 р. | 8 | 2727 |
Камінський Микита Іванович | 1927 р. | 7 | 1177 |
Камінський Митрофан | 1921 р. | 1 | 319 |
Камінський Митрофан Михайлович | 1923 р. | 3 | 191 |
Камінський Онисим Трифонович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 58 |
Камінський Павло Павлович | 1932 р. | 8 | 3170 |
Камінський Петро Іванович | 1926 р. | 14 | 120 |
Камінський С. В. | 1926 р. | 6 | 1463 |
Канай Микита Максимович | 1927 р. | 7 | 485 |
Кандель Давид Фавелевич | 1939 – 1940 рр. | 11 | 183 |
Кандзюба | 1929 р. | 14 | 399 |
Кандиба Микита Пилипович | 1924 р. | 4 | 724 |
Кандибайло Максим Антонович | 1930 – 1931 рр. | 8 | 2057 |
Каневський Абрам Володимирович | 1923 – 1924 рр. | 3 | 594 |
Каневський Іцко Срулевич | 1922 – 1923 рр. | 3 | 135 |
Каневський Микита Якович | 1929 р. | 8 | 848 |
Каневський Петро Якович | 1929 р. | 8 | 3666 |
Канер Сруль Хаймович | 1926 р. | 14 | 126 |
Канєв Гервасій | 1924 р. | 4 | 971 |
Канєв Іван Васильович | 1924 р. | 4 | 396 |
Канєвський Федір Іванович | 1922 р. | 2 | 207 |
Канівець Іван Васильович | 1927 р. | 7 | 1610 |
Кантемір Павло Петрович | 1927 р. | 7 | 1468 |
Канунніков Максим Григорович | 1921 р. | 1 | 621 |
Канц Петро Васильович | 1924 р. | 4 | 176 |
Канцидал Никифор Павлович | 1927 р. | 7 | 442 |
Канцидал Тимофій Федорович | 1927 р. | 7 | 442 |
Канцура Іова Васильович | 1930 р. | 8 | 1624 |
Канцура Марія | 1930 р. | 8 | 1624 |
Канюша Іван Митрофанович | 1926 р. | 6 | 323 |
Капаріс Ганна Пимонівна | 1932 р. | 8 | 3301 |
Капаріс Лукерія Трохимівна | 1932 р. | 8 | 3301 |
Капаріс Трохим Х. | 1932 р. | 8 | 3301 |
Капелевич Семен Маркович | 1922 р. | 2 | 660 |
Капеліна Єфросинія Данилівна | 1929 р. | 8 | 1034 |
Капелюхин Павло Іванович | 1929 – 1930 рр. | 8 | 1368 |
Капельсон Ірма Самоловна | 1939 – 1940 рр. | 11 | 184 |
Капельчук Трохим Іванович | 1927 р. | 7 | 855 |
Капіані | 1924 р. | 4 | 591 |
Капінос Іван Павлович | 1923 р. | 3 | 197 |
Капітоненко Павло Олексійович | 1935 р. | 10 | 121 |
Каплан Григорій Михайлович | 1928 р. | 8 | 127 |
Каплан Ілля Абрамович | 1923 р. | 3 | 481 |
Каплан Ілля Абрамович (Каган Наум) | 1923 р. | 3 | 481 |
Каплан – Коган Ілля (Наум) Абрамович | 1923 р. | 3 | 481 |
Капкан Леонтій Степанович | 1924 р. | 4 | 392 |
Каплан Меер Міхелевич | 1924 р. | 4 | 496 |
Капленко Данило Іванович | 1927 р. | 14 | 233 |
Капленко Микола Васильович | 1939 – 1940 рр. | 11 | 186 |
Каплєр Анатолій Якович | 1925 р. | 5 | 41 |
Каплина Марія Федорівна | 1940 р. | 11 | 185 |
Каплій Петро Степанович | 1929 – 1930 рр. | 8 | 1138 |
Каплун Ель Йосипович | 1924 р. | 4 | 927 |
Каплун Мойсей Залманович | 1926 р. | 6 | 894 |
Каплуновський Іван Федорович | 1925 р. | 5 | 259 |
Капота Іван Якович | 1926 р. | 6 | 233 881 |
Капоцінська Ганна | 1924 р. | 4 | 577 |
Капран Петро Дмитрович | 1927 р. | 7 | 1310 |
Капран Явдоха Васильович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 33 |
Капрат Григорій Григорович | 1923 р. | 3 | 461 |
Каптель Антон Максимович | 1927 р. | 7 | 739 |
Капуста Макар Іванович | 1927 р. | 7 | 367 |
Капуста Тарас Андрійович | 1931 р. | 8 | 2337 |
Капустянський Григорій Павлович | 1927 р. | 7 | 1307 |
Капустянський Михайло Андрійович | 1927 р. | 7 | 857 |
Капустянський Петро Михайлович | 1931 р. | 8 | 2297 |
Капченашвилі Катерина Степанівна | 1924 р. | 4 | 124 |
Капшук Савелій Васильович | 1932 р. | 8 | 3361 |
Карабаш Петро Матвійович | 1923 р. | 3 | 468 |
Карабейник Симон Захарович | 1921 р. | 1 | 237 |
Карабельний Дмитро Михайлович | 1931 р. | 8 | 2228 |
Карабельний Іван Михайлович | 1931 р. | 8 | 2228 |
Карабута Федір Семенович | 1926 р. | 6 | 881 |
Карагодін Андрій Сергійович | 1939 – 1940 рр. | 11 | 216 |
Каражей Гаврило Іванович | 1923 р. | 3 | 572 |
Карак Михайло Васильович | 1927 р. | 7 | 351 |
Карак Федір Євтихійович | 1927 р. | 7 | 351 |
Каракачан Михайло Кирилович | 1926 р. | 6 | 804 |
Каракуркча Ганна (Каракурча) | 1925 р. | 5 | 1116 |
Карамазін Валерій Іванович | 1926 р. | 14 | 83 |
Караманов Федір Васильович | 1932 р. | 8 | 3408 |
Караогланов Федір Захарович | 1928 р. | 9 | 86 |
Карасев І. І. (Карасьов) | 1926 р. | 6 | 1371 |
Карасенко Йосип Михайлович | 1931 р. | 8 | 2094 |
Карась Берка – Іцька Айзикович | 1921 р. | 1 | 406 |
Карасьов Василь Іванович | 1921 р. | 1 | 119 |
Карасьов Олександр Олександрович | 1923 р. | 3 | 337 |
Каратавитогла Микола Лазаревич (Кравітогла М. Л.) | 1926 – 1927 рр. | 7 | 99 |
Каратаєв Олександр Олександрович | 1924 р. | 4 | 569 |
Каратиш Кирило Якович | 1938 – 1939 рр. | 11 | 28 |
Каратиш Леонтій Семенович | 1925 р. | 5 | 817 |
Карахаєнко Микола Порфирович | 1924 р. | 4 | 439 |
Карахман Софрон Маркіянович | 1929 р. | 8 | 1847 |
Карачевцев Микола Олександрович | 1929 р. | 8 | 916 |
Карбань Іван Дем’янович | 1925 – 1926 рр. | 6 | 1346 |
Карбовська Феокла Артемівна | 1927 р. | 7 | 861 |
Каргман–Карго Ізраїль Львович | 1939 р. | 10 | 427 |
Кардаш Іван Петрович | 1927 р. | 7 | 909 |
Карилицький Петро Ісакович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 1825 |
Карелов Іван Іванович | 1922 р. | 2 | 459 |
Карелов Павло Степанович | 1929 р. | 14 | 435 |
Кареников Пантелеймон Микитович | 1926 р. | 6 | 597 |
Кареников Харитон Микитович | 1926 р. | 6 | 597 |
Каретникова Єфросинія Тихонівна | 1926 р. | 6 | 597 |
Каретніков А. І. | 1927 р. | 9 | 53 |
Каретніков–Задов Олександр Йосипович | 1922 р. | 2 | 207 |
Каржук Іван Каленикович | 1929 – 1930 рр. | 8 | 1214 |
Каритул Федір | 1922 р. | 2 | 848 |
Каркачев Іван Дмитрович | 1926 р. | 6 | 420 |
Карлашевич Сергій Іванович | 1926 р. | 6 | 573 |
Карлик Степан Костянтинович | 1940 р. | 11 | 187 |
Карлинський Арнольд Миколайович | 1923 р. | 3 | 517 |
Карлін Михайло Іванович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 28 |
Карлін Хаїм | 1921 р. | 1 | 173 |
Карло Дмитро Георгійович | 1921 р. | 1 | 350 |
Кармаз Олексій Никифорович | 1927 р. | 7 | 731 |
Кармазін Макар Микитович | 1929 р. | 8 | 877 |
Кармазін Павло Іванович | 1928 р. | 8 | 17 |
Кармазін Яків Капітонович | 1929 – 1930 рр. | 8 | 1217 |
Карман Іван Федорович | 1930 р. | 8 | 1609 |
Карман Ізраїль Якович | 1924 р. | 4 | 529 |
Карнагода Степан Йосипович | 1926 р. | 6 | 322 |
Карнаух Василь | 1925 р. | 5 | 189 |
Карнаух Марія | 1921 р. | 1 | 518 |
Карнаухов Василь Максимович | 1928 р. | 8 | 80 |
Карнаухов Гнат Степанович | 1926 р. | 6 | 818 |
Карнаухов Микита Степанович | 1926 р. | 6 | 818 |
Карнаухов Михайло Іванович | 1926 р. | 6 | 1042 |
Карнаухов Степан Іванович | 1926 р. | 6 | 818 |
Карнаушенко Олексій | 1922 р. | 2 | 893 |
Каропатнюк Кирило Омелянович | 1922 р. | 2 | 522 |
Карп Борис Захарович | 1921 р. | 1 | 108 |
Карпан | 1924 р. | 4 | 615 |
Карпаченко Антон Микитович | 1927 р. | 7 | 844 |
Карпенко Антон Артемович | 1924 р. | 4 | 115 |
Карпенко Василь Самойлович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 1775 |
Карпенко Василь Тимофійович | 1924 р. | 4 | 115 |
Карпенко Віктор Олександрович | 1940 р. | 11 | 475 |
Карпенко Єгор Дем’янович | 1925 р. | 5 | 117 |
Карпенко Захар Єлисейович | 1938 р. | 10 | 248 |
Карпенко Захар Олексійович | 1921 р. | 1 | 661 |
Карпенко Іван Артемович | 1924 р. | 4 | 115 |
Карпенко Іван Дем’янович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 61 |
Карпенко Іван Микитович | 1932 р. | 8 | 3277 |
Карпенко Іван Митрофанович | 1929 – 1930 рр. | 8 | 1367 |
Карпенко Іван Панькович | 1927 р. | 7 | 1640 |
Карпенко Іван Пилипович | 1927 р. | 7 | 1359 |
Карпенко Іван Федорович | 1936 р. | 10 | 154 |
Карпенко Карпо Михайлович | 1924 р. | 4 | 327 |
Карпенко Корній | 1925 р. | 5 | 1146 |
Карпенко Лука Сергійович | 1925 р. 1936 р. | 5 10 | 673 154 |
Карпенко Максим Микитович | 1929 – 1930 рр. | 8 | 1356 |
Карпенко Микола | 1925 р. | 5 | 83 |
Карпенко Микола Михайлович | 1924 р. | 4 | 915 |
Карпенко Микита Петрович | 1923 – 1924 рр. | 3 | 251 379 |
Карпенко Микола Михайлович | 1924 р. | 4 | 915 |
Карпенко Михайло Федорович | 1932 – 1933 рр. | 8 | 3458 |
Карпенко Охрім | 1923 р. | 3 | 284 |
Карпенко Павло Михайлович | 1926 р. | 14 | 96 |
Карпенко Павло Пилипович | 1924 р. | 4 | 133 |
Карпенко Павло Федорович | 1927 р. | 7 | 1087 1630 |
Карпенко Петро Андрійович | 1927 р. | 7 | 1640 |
Карпенко Родіон Трохимович | 1923 р. | 3 | 641 |
Карпенко Серафим Максимович | 1924 р. | 4 | 268 |
Карпенко Сергій Омелянович | 1929 р. | 8 | 1051 |
Карпенко Сергій Сидорович | 1926 р. | 6 | 415 |
Карпенко Тимофій Єгорович | 1926 р. | 6 | 330 |
Карпенко Федір Кирилович | 1927 р. | 7 | 1326 |
Карпенко Федір Хрисанфович | 1921 р. | 1 | 474 |
Карпизін Іван Сидорович | 1940 р. | 11 | 188 |
Карпинський Борух Абрамович | 1928 р. | 9 | 87 |
Карпичков Михайло Євстратович | 1933 р. | 10 | 49 |
Карпиш Яків Лук’янович | 1921 р. | 1 | 608 |
Карпінський Степанович | 1929 р. | 14 | 427 |
Карпов Влас Павлович | 1926 р. | 6 | 219 |
Карпов Олександр | 1925 р. | 5 | 40 |
Карпов Роман | 1922 р. | 2 | 447 |
Карпов Федір Дмитрович | 1927 р. | 7 | 1196 |
Карпов Федір Пимонович | 1931 р. | 8 | 2182 |
Карпова Параска | 1922 р. | 2 | 447 |
Карпова Параска Романівна | 1922 р. | 2 | 444 |
Карпусь Петро Дмитрович | 1921 р. 1921 – 1922 рр. | 1 2 | 333 306 |
Карпусь Яків Дмитрович | 1921 р. | 1 | 333 |
Карпуша Федір | 1921 р. | 1 | 609 |
Картавенко Дмитро Григорович | 1934 – 1935 рр. | 10 | 113 |
Картавцев Григорій Іларіонович | 1940 р. | 11 | 126 |
Картамишев Григорій Семенович | 1922 р. | 2 | 282 |
Картамишев Ілля Семенович | 1922 р. | 2 | 282 |
Картамишев Семен Пилипович | 1935 р. | 10 | 110 |
Картанов Герасим Овдійович | 1925 р. | 5 | 896 |
Карташ Євдоким Григорович | 1933 р. | 10 | 29 |
Карташов Петро Герасимович | 1926 р. | 6 | 223 |
Карчан Василь Дмитрович | 1926 р. | 6 | 688 |
Карюк Григорій Іванович | 1925 р. | 5 | 62 |
Карякін Пелагея Іванівна | 1926 р. | 6 | 908 |
Касаєв Кирило Іванович | 1937 р. | 10 | 191 |
Касань Андрій | 1925 р. | 5 | 582 |
Касань Гордій | 1925 р. | 5 | 582 |
Касань Іван | 1925 р. | 5 | 582 |
Касапс Микола Архипович | 1929 р. | 14 | 407 |
Касаткін Антон Михайлович | 1922 – 1923 рр. | 3 | 681 |
Касимов Багатур | 1926 – 1927 рр. | 6 | 1150 |
Касимов Василь Михайлович | 1921 р. | 1 | 210 |
Касимов Дем’ян Петрович | 1921 р. | 1 | 350 |
Касимова Євдокія Терентіївна | 1921 р. | 1 | 210 |
Каспар’яц | 1922 – 1923 рр. | 2 | 1008 |
Каспер Іван Абрамович | 1921 р. | 1 | 456 |
Касперський Єгор Васильович | 1926 р. | 6 | 743 |
Касперський Федір | 1921 – 1922 рр. | 2 | 164 |
Каспін Абрам | 1925 р. | 5 | 297 |
Каспін Менднль Беніамінович [Веніамінович] | 1927 р. | 7 | 622 |
Кассай Іван Назарович | 1926 – 1927 р. | 6 | 979 |
Касянагуц І. П. | 1925 р. | 5 | 117 |
Касяненко Федір Лаврентійович | 1925 р. | 5 | 818 |
Кас’яненко Федір Ларіонович | 1925 р. | 5 | 819 |
Касянов | 1924 р. | 4 | 940 |
Касянов Павло Йосипович | 1925 р. | 5 | 226 |
Касянчук Михайло Кіндратович | 1940 р. | 11 | 431 |
Кас’янчук Петро Адамович (Касьянчку) | 1923 – 1924 рр. | 3 | 390 |
Касянчук Прокіп Самсонович | 1931 р. | 8 | 2304 |
Касько Степан Павлович | 1929 р. | 14 | 453 |
Каськун Іван Степанович | 1931 р. | 8 | 2281 |
Касьян Олексій Єлисейович | 1922 р. | 2 | 465 |
Касьян Олексій Михайлович | 1922 р. | 2 | 465 |
Касьяненко Григорій Гнатович | 1926 р. | 6 | 618 |
Касьяненко Карпо Іванович | 1930 р. | 14 | 476 |
Касьянов Дмитро Андрійович | 1940 р. | 11 | 189 |
Касьянов Леонтій Михайлович | 927 р. | 7 | 1476 |
Касянов Олександр Андрійович | 1926 – 1927 рр. | 7 | 178 |
Касьянов Олександр Данилович | 1927 р. | 7 | 373 |
Касьянов Олександр Іванович | 1922 – 1923 рр. | 2 | 1043 |
