Прізвище, ім’я, по батькові | Крайні дати документів | № опису | № справи |
---|---|---|---|
Маврода Михайло Гнатович
| 1924 р. | 4 | 890 |
Маврода Степан Федорович | 1924 р. | 4 | 905 |
Магдалинов Володимир Дмитрович | 1927 р. | 7 | 498 |
Магдалинова Катерина Семенівна | 1927 р. | 7 | 498 |
Маджар Степан Васильович | 1926 р. | 14 | 60 |
Маєвський Мар’ян Миколайович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 197 |
Мазанкін Степан Михайлович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 112 |
Мазниченко Кирило Якович | 1927 р. | 7 | 1885 |
Мазур Антон Григорович | 1930 р. | 14 | 479 |
Мазур Василь | 1926 р. | 14 | 46 |
Мазур Павло Михайлович | 1927 р. | 7 | 1478 |
Мазюк | 1940 р. | 11 | 50 |
Майборода Андрій Миколайович | 1927 р. | 7 | 1563 |
Майборода Григорій Єфимович | 1927 р. | 7 | 448 |
Майборода Петро Миколайович | 1927 р. | 7 | 1563 |
Майнич Семен Федорович | 1924 р. | 4 | 875 |
Майстер Макар Степанович | 1927 р. | 7 | 1043 |
Майстеренко Андрій Петрович | 1940 р. | 11 | 267 |
Майстеранко Гнат Петрович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 434 |
Майстеренко Костянтин Іванович | 1927 р. | 7 | 1149 |
Майсюк Сергій Михайлович | 1924 р. | 4 | 687 |
Майфельд Василь Гнатович | 1940 р. | 11 | 268 |
Макавєєв Архип Мойсейович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 1997 |
Макаревич Антон Сильвестрович | 1927 р. | 7 | 1945 |
Макаревич Ганна Іларіонівна | 1927 р. | 7 | 1945 |
Макаренко Василь Лукич | 1927 р. | 7 | 1406 |
Макаренко Захар Захарович | 1927 р. | 7 | 1584 |
Макаренко Максим Миколайович | 1927 р. | 7 | 1209 |
Макаренко Микита Іванович | 1927 р. | 7 | 1647 |
Макаренко Олександр Тимофійович | 1929 р. | 14 | 373 |
Макаренко Тимофій Архипович | 1929 р. | 14 | 373 |
Макарець Андрій Сафронович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 271 |
Макаров Андрій Родіонович | 1927 р. | 7 | 1318 |
Макаров Георгій Родіонович | 1927 р. | 7 | 1318 |
Макаров Гордій Федорович | 1927 р. | 7 | 1318 |
Макарова Е. А. | 1940 р. | 11 | 735 |
Макаров Матвій Петрович | 1927 р. | 14 | 236 |
Макаров Олександр Григорович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 147 |
Макартет Марія Тимофіївна | 1940 р. | 11 | 736 |
Макарчук Федір Семенович | 1927 р. | 7 | 1560 |
Македонський Стефан Іванович | 1927 р. | 7 | 941 |
Маковецький Михайло Іванович | 1927 р. | 14 | 237 |
Маковський Володимир Єфремович | 1927 р. | 7 | 1038 |
Макота Ганна Степанівна | 1940 р. | 11 | 666 |
Максак Єфим Андрійович | 1927 р. | 7 | 391 |
Максименко Григорій Іванович | 1927 р. | 7 | 115 |
Максименко Микола Сергійович | 1927 р. | 7 | 1917 |
Максименко Степан Іванович | 1940 р. | 11 | 737 |
Максимов Віктор Васильович | 1928 р. | 14 | 387 |
Максимов Іван Федорович | 1927 р. | 7 | 1071 |
Максимов Іван Федорович | 1927 р. | 7 | 1071 |
Максимова Анастасія Кіндратівна | 1927 р. | 7 | 1913 |
Максимова Ганна Михайлівна | 1926 -1927 рр. | 7 | 91 |
Максимович-Польман Євген Іполітович | 1926 р. | 14 | 99 |
Максимчук Павло Петрович | 1929 р. | 14 | 445 |
Максюта Никон Терешкович | 1927 р. | 7 | 400 |
Макуєв Каюн Ісхакович | 1940 р. | 11 | 277 |
Макує Сабір Ісхакович | 1940 р. | 11 | 277 |
Малахов Павло Павлович | 1940 р. | 11 | 269 |
Малець Юзеф | 1926 — 1927 рр. | 7 | 1820 |
Малашев Павло Іванович | 1940 р. | 11 | 742 |
Малєєв Василь Георгійович | 1927 р. | 7 | 912 |
Малєєв Василь Кирилович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 152 |
Малєєва Євдокія Іллівна | 1927 р. | 7 | 1957 |
Малик Микола Гнатович | 1927 р. | 7 | 1951 |
Малик Уляна Леонтіївна | 1927 р. | 7 | 1080 |
Малицький Павло Адамович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 49 |
Малишева Євдокія Мусіївна | 1940 р. | 11 | 271 |
Малишева Марія Луківна | 1927 р. | 7 | 1568 |
Малишевський Георгій Карпович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 1740 |
Маліман Андрій Павлович | 1940 р. | 11 | 270 |
Маліцький Семен Трохимович | 1926 -1927 рр. | 7 | 306 |
Маліченко Олексій Тимофійович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 1351 |
Малкін Наум Сололмонович | 1927 р. | 7 | 1134 |
Малко Михайло Лазаревич | 1927 р. | 14 | 259 |
Маллипін Іван Костянтинович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 128 |
Малмигін Ілля Костянтинович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 128 |
Малой Денис Васильович | 1935 – 1940 рр. | 11 | 73 |
Малоок Іларіон Кирилович | 1927 р. | 7 | 486 |
Малохатко Никифор Панасович | 1927 р. | 7 | 961 |
Малуша Петро Гнатович | 1927 р. | 7 | 818 |
Малюга Христина | 1939 – 1940 рр. | 11 | 739 |
Малютець Хрисанф Іванович (Малюжец) | 1927 р. | 7 | 1141 |
Малютіна Марія Федорівна | 1939 – 1940 рр. | 11 | 738 |
Маляренко Олександр Якимівна | 1940 р. | 11 | 273 |
Маляренко Павло Семенович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 220 |
Малярін Андрій Митрофанович | 1940 р. | 11 | 272 |
Мальнов Єлисей Дмитрович | 1927 р. | 7 | 447 |
Мальований Охрім Ількович | 1927 р. | 7 | 536 |
Мальц Григорій Пилипович | 1927 р. | 7 | 1608 |
Мальцев Осип Семенович | 1927 р. | 7 | 479 |
Мамай Лазар Петрович | 1929 р. | 14 | 403 |
Мамалига Іван Федорович | 1927 р. | 7 | 1026 |
Маматож Ізмаїл | 1940 р. | 11 | 274 |
Маматченко Олександр Іванович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 98 |
Мамістов В. І. | 1940 р. | 11 | 711 |
Мамонтов Дмитро Федорович | 1927 р. | 7 | 701 |
Мамонтов Кирило Юхимович | 1927 р. | 7 | 701 |
Мамот Георгій Кирилович | 1927 р. | 14 | 240 |
Мамот Кирило Якович | 1927 р. | 7 | 916 |
Мамот Сидір Автономович | 1927 р. | 7 | 527 |
Мамотенко Тимофій Іванович | 1927р. | 7 | 863 |
Мамошко Олександр Іович | 1940 р. | 11 | 594 |
Мамульчик Тимофій Михайлович | 1927 р. | 14 | 245 |
Мамутенко Карп Гаврилович | 1927 р. | 7 | 1186 |
Мандельбліт Лейзер Ісакович | 1940 р. | 11 | 275 |
Мандзюк Андрій Карпович | 1927 р. | 7 | 813 |
Мандич Матвій Петрович | 1927 р. | 7 | 1120 |
Мандич Пантилія Петрівна | 1930 р. | 14 | 480 |
Мандрика Степан Єфремович | 1927 р. | 7 | 1293 |
Мандро Нестор Власович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 74 |
Мандролько Микита Сергійович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 264 |
Маневич - Пчельникова Ганна Павлівна | 1927 р. | 7 | 1326 |
Маненеко Марина Петрівна | 1927 р. | 7 | 892 |
Манжуровський Костянтин Іванович | 1939 р. | 11 | 795 |
Мануйленко Пелагея Григорівна | 1924 р. | 4 | 862 |
Манько Григорій Маркович | 1927 р. | 14 | 194 |
Марареско Опанас Васильович | 1927 р. | 7 | 1031 |
Маргуліс Семен Маркович | 1940 р. | 11 | 276 |
Мардар Григорій Якович | 1940 р. | 11 | 773 |
Маренець Максим Григорович | 1927 р. | 7 | 898 |
Маренич Лука Іванович | 1927 р. | 7 | 1603 |
Маріницька Марія | 1926 — 1927 рр. | 7 | 1820 |
Марініг Володимир | 1924 р. | 4 | 904 |
Маркевич Дмитро Антонович | 1940 р. | 11 | 277 |
Маркіна Тетяна Іллівна | 1924 р. | 4 | 958 |
Маркс Станіслав Ромуальдович | 1927 р. | 7 | 688 |
Маровінкін | 1924 р. | 4 | 940 |
Мартиненко Андрій Якович | 1927 р. | 7 | 1506 |
Мартиненко Григорій Якович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 65 |
Мартиненко Марта Іванівна | 1940 р. | 11 | 279 |
Мартиненко Марта Яківна | 1927 р. | 7 | 832 |
Мартиненко Олександра Вереміївна | 1939 – 1940 рр. | 11 | 633 |
Мартиненко Пелагея | 1926 — 1927 рр. | 7 | 25 |
Мартиненко Самійло Устимович | 1927 р. | 7 | 744 |
Мартиненко Степан Іванович | 1927 р. | 7 | 1003 |
Мартиненко Федір Мартинович | 1927 р. | 7 | 1336 |
Мартиненко Федір Якович | 1927 р. | 7 | 832 |
Мартиненко Яків Григорович | 1927 р. | 7 | 627 |
Мартинов Василь Семенович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 146 |
Мартинов Дмитро Васильович | 1927 р. | 7 | 982 |
Мартинов Сергій Іванович | 1927 р. | 7 | 1614 |
Мартинова Олена Фадеївна | 1940 р. | 11 | 278 |
Мартиновий Дмитро Корнійович | 1927 р. | 7 | 1634 |
Мартиновський Федір Кирилович | 1927 р. | 7 | 1041 |
Мартинюк Андрій Гнатович | 1924 р. | 4 | 861 |
Мартинюк Іван | 1926 — 1927 рр. | 7 | 310 |
Мартинюк Порфирій Євдокимович | 1927 р. | 7 | 1377 |
Мартинюк Роман Хомич | 1926 — 1927 рр. | 7 | 188 |
Мартовицький Данило Васильович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 238 |
Март’янов Іван Михайлович | 1927 р. | 7 | 1182 |
Марушенко Михайло Архипович | 1927 р. | 7 | 1185 |
Марченко Антон Васильович | 1939 р. | 11 | 280 |
Марченко Гаврило Юхимович | 1927 р. | 7 | 1407 |
Марченко Горпина Венедиктівна | 1939 – 1940 рр. | 1 | 808 |
Марченко Григоріій Миколайович | 1927 р. | 7 | 1506 |
Марченко Єфросинія Семенівна | 1940 р. | 11 | 823 |
Марченко Іван Андрійович | 1927 р. | 7 | 410 |
Марченко Кас’ян Данилович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 126 |
Марченко Ф. М. | 1940 р. | 11 | 741 |
Марченко Юхим Федорович | 1927 р. | 7 | 1407 |
Мартищенко Юхим Овер’янович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 39 |
Марчук | 1927 р. | 7 | 1966 |
Маршалюк Кирило Гількович | 1930 р. | 14 | 470 |
Мар’ячкін Федот Степанович | 1927 р. | 7 | 491 |
Масенко Олексій Григорович | 1924 р. | 4 | 911 |
Масик Стефан Йосипович | 1940 р. | 11 | 339 |
Москаленко Іван Григорович | 1929 р. | 14 | 438 |
Маслівець Іліодор Миколайович | 1927 р. | 7 | 1639 |
Маслієв Павло Тимофійович | 1927 р. | 7 | 1549 |
Маслік Петро Пилипович | 1927 р. | 7 | 909 |
Маслова Єфимія Семенівна | 1939 1940 рр. | 11 | 281 |
Маслюк Андрій | 1926 — 1927 рр. | 7 | 105 |
Маслянська Ірина Іванівна | 1927 р. | 7 | 1341 |
Маслянський Іван Євменович | 1927 р. | 7 | 1341 |
Мастибровський Адам Йосипович | 1925 р. | 14 | 7 |
Масюк Іван Трохимович | 1924 р. | 4 | 900 |
Масюк Петро Дмитрович | 1927 р. | 7 | 1648 |
Масюк Трохим Карпович | 1924 р. | 4 | 900 |
Матвєєв Георгій Васильович | 1927 р. | 7 | 406 |
Матвєєв Георгій Васильович | 1927 р. | 7 | 1462 |
Матвєєв Іларіон Андрійович | 1927 р. | 7 | 939 |
Матвєєв Григорій Дмитрович | 1924 р. | 4 | 880 |
Матвієнко Павло Миколайович | 1940 р. | 11 | 390 |
Матвієв Сергій Федорович | 1927 р. | 7 | 1569 |
Матвієнко Дем’ян Данилович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 202 |
Матвієнко Йосип Антонович | 1929 р. | 14 | 444 |
Матвієнко Кирило Григорович | 1927 р. | 7 | 440 |
Матвієнко Павло Макарович | 1924 р. | 4 | 903 |
Матвієнко Степан Абрамович | 1940 р. | 11 | 282 |
Матер Марія Михайлівна | 1940 р. | 11 | 740 |
Матієнко Артем Федорович | 1940 р. | 11 | 351 |
Матковський Іван Павлович | 1929 р. | 14 | 435 |
Матов Тевель Мордухович | 1927 р. | 7 | 1954 |
Матосов Порфирій Васильович | 1927 р. | 7 | 1513 |
Матусевич Григорій Станіславович | 1927 р. | 7 | 1138 |
Матусевич Іван | 1924 р. | 4 | 883 |
Матухно Федір Мартинович | 1927 р. | 7 | 869 |
Матушевський Антон Филимонович | 1927 р. | 14 | 264 |
Матюха Овсій Єрофійович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 359 |
Матюхін Абрам Іванович | 1929 р. | 14 | 395 |
Матюхін Дмитро Никифорович | 1929 р. | 14 | 395 |
Матюхін Олексій Сергійович | 1927 р. | 7 | 808 |
Матюхіна Марія Миколіївна | 1929 р. | 14 | 395 |
Матющенко Іван Пимипович | 1927 р. | 7 | 955 |
Матющенко Кузьма Григорович | 1927 р. | 7 | 2061 |
Матяш Трохим Лукич | 1926 р. | 14 | 96 |
Махамлевич Михайло Романович | 1927 р. | 7 | 1362 |
Махін Григорій Микитович | 1927 р. | 7 | 1254 |
Махлачук Іван Антонович | 1924 р. | 4 | 858 |
Махновець Кузьма Якович | 1927 р. | 7 | 1564 |
Махонький Микола Федорович | 1939 – 1940 рр. | 11 | 283 |
Махорін Степан | 1927 р. | 7 | 462 |
Махоткін Марк Трохимович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 175 |
Махунько Степан Прокопович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 200 |
Мацарський Іван Антонович | 1927 р. | 7 | 882 |
Мацарський Петро Антонович | 1927 р. | 7 | 882 |
Мацарський Федір Євтихійович | 1927 р. | 7 | 882 |
Мацієвський Євдоким Степанович | 1929 р. | 14 | 402 |
Мацко Федір Савелійович | 1927 р. | 7 | 944 |
Мацько Степан Юхимович | 1927 р. | 7 | 1139 |
Мацьок Іван Тимофійович | 1939 – 1940 рр. | 11 | 284 |
Мачеідзе Мирон Давидович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 146 |
Мачушенко Василь Іванович | 1927 р. | 7 | 520 |
Машинський Василь Павлович | 1927 р. | 7 | 1164 |
Машлер Ельяш Шаєвич | 1940 р. | 11 | 285 |
Мевзос Мирон Савелійович | 1927 р. | 7 | 1906 |
Мегаль Василь Семенович | 1927 р. | 7 | 1223 |
Медведєв Микола Климович | 1927 р. | 7 | 1280 |
Медвєдєв Дмитро Ілліч | 1926 р. | 14 | 42 |
Медведюк Степан | 1927 р. | 7 | 1027 |
Медніков Михайло Семенович | 1940 р. | 11 | 276 |
Меднікова Фріда Семенівна | 1940 р. | 11 | 276 |
Мейко Іван Йосипович | 1929 р. | 14 | 435 |
Меламед Ісак | 1940 р. | 11 | 709 |
Меламуд Юхим Борисович | 1927 р. | 7 | 544 |
Мелешко Григорій Андрійович | 1927 р. | 7 | 1330 |
Мелешко Іван Никифорович | 1927 р. | 7 | 1661 |
Мелешко Юхим Григорович | 1940 р. | 11 | 743 |
Меліхов Яків Іванович | 1924 р. | 4 | 850 |
Мельник Арсен Петрович | 1927 р. | 14 | 265 |
Мельник Василь Іванович | 1930 р. | 14 | 469 |
Мельник Василь Лукянович | 1930 р. | 14 | 479 |
Мельник Григорій Васильович | 1926 р. | 14 | 141 |
Мельник Іван Гількович | 1927 р. | 7 | 913 |
Мельник Іван Григорович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 1759 |
Мельник Іван Іванович | 1927 р. | 7 | 1176 |
Мельник Іван Павлович | 1930 р. | 14 | 469 |
Мельник Кирило Антонович | 1930 р. | 14 | 496 |
Мельник Мартин Дем’янович | 1927 р. | 7 | 536 |
Мельник Мусій Андрійович | 1927 р. | 7 | 804 |
Мельник Олександр Павлович | 1940 р. | 11 | 597 |
Мельник Олексій Дмитрович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 126 |
Мельник Тимофій Іванович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 126 |
Мельник Федір Федорович | 1927 р. | 14 | 252 |
Мельник Яким Іванович | 1927 р. | 7 | 773 |
Мельников Йосип Максимович | 1927 р. | 7 | 815 |
Мельников Микола Никифорович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 146 |
Мастибровський Адам Йосипович | 1925 р. | 14 | 7 |
Мельницький Андрій Степанович | 1925 р. | 14 | 5 |
Мельниченко Андрій Макарович | 1927 р. | 7 | 1557 |
Мельниченко Антон Сидорович | 1927 р. | 7 | 860 |
Мельниченко Георгій Ілліч | 1929 р. | 14 | 397 |
Мельниченко Григорій Максимович | 1927 р. | 7 | 425 |
Мельниченко Пилип Іванович | 1927 р. | 14 | 219 |
Мельниченко Хома Володимирович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 203 |
Мельничук Іван Кирилович | 1927 р. | 14 | 243 |
Мельничук Мойсей Семенович | 1927 р. | 7 | 632 |
Мельниченко Степан Олексійович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 135 |
Мемруч Купріян Григоргович | 1940 р. | 11 | 286 |
Мемруч Федір Васильович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 1758 |
Менчалов Федір Іванович | 1927 р. | 7 | 1409 |
Меня Ісай Іонович | 1927 р. | 7 | 1884 |
Мерешніков Іван Васильович | 1940 р. | 11 | 287 |
Мерчанський Лука Федорович | 1927 р. | 7 | 1018 |
Метеліченко (Метлов, Романов) Олександр Михойлович | 1927 р. | 7 | 1572 |
Метельська Зоя Олександрівна | 1940 р. | 11 | 288 |
Метлов (Метеліченко, Романов) Олександр Михайлович | 1927 р. | 7 | 1572 |
Мехед Дамарак Павлівна | 1929 р. | 14 | 431 |
Мец Яків Адрійович | 1927 р. | 7 | 1582 |
Мещанніков Іван Іванович | 1940 р. | 11 | 404 |
Мєдвєдєв Максим Сидорович | 1927 р. | 7 | 794 |
Мєдвєдь Іван Лаврентійович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 17 |
Мєдвєдєв Дмитро Ілліч | 1926 р. | 14 | 42 |
Мєдніков Наум Мойсейович | 1927 р. | 7 | 708 |
Мидовець Адам Іванович | 1926 р. | 14 | 143 |
Микитенко Сергій Павлович | 1927 — 1928 рр. | 7 | 1679 |
Микитенко Тимофій Федорович | 1927 р. | 7 | 350 |
Миколаєнко Іван Ігнатович | 1927 р. | 7 | 1658 |
Миколаєнко Іван Микитович | 1939 – 1940 рр. | 11 | 290 |
Миколаєнко Корній | 1929 р. | 14 | 433 |
Миколаєнко Михайло | 1929 р. | 14 | 433 |
Миколаєнко Наталія Федорівна | 1926 — 1927 рр. | 7 | 1790 |
Миколаєнко Петро | 1929 р. | 14 | 433 |
Миколаєнко Степан | 1929 р. | 14 | 433 |
Миколаєнко Федір Ігнатович | 1927 р. | 7 | 1658 |
Миколайчук Василь Фокович | 1927 р. | 7 | 1167 |
Милий Михайло Макарович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 40 |
Миланюк Іван Степанович | 1927 — 1928 рр. | 7 | 1679 |
Мильченко Дарина Денисівна | 1927 р. | 7 | 1606 |
Минаков Матвій Степанович | 1927 р. | 7 | 1363 |
Минанченко Павло Іванович | 1940 р. | 11 | 291 |
Миненко Сава Кирилович | 1927 р. | 7 | 1645 |
Минка Горпина Данилівна | 1940 р. | 11 | 289 |
Минченко — Маківка Віктор Олександрович | 1927 р. | 7 | 823 |
Миргород Андрій Іванович | 1927 р. | 7 | 352 |
Миргород Антон Федорович | 1927 р. | 7 | 352 |
Миргород Іван Максимович | 1927 р. | 7 | 352 |
Миргородський Тимофій Михайлович | 1925 — 1927 рр. | 7 | 2027 |
Мироненко Григорій Федорович | 1927 р. | 7 | 825 |
Мироненко Іван Миколайович | 1926- 1927 рр. | 7 | 241 |
Мироненко Микола Максимович | 1927 р. | 7 | 897 |
Миронець Леонід Йосипович | 1927 р. | 7 | 624 |
Мироненко Феодосій Григорович | 1924 р. | 4 | 843 |
Миронов Віктор Дмитрович | 1924 р. | 4 | 917 |
Миронов Іван Степанович | 1927 р. | 7 | 1026 |
Миронець Мойсей Петрович | 1940 р. | 11 | 466 |
Мирошник Микола Потапович | 1927 р. | 7 | 1640 |
Мирошниченко Варвара Марківна | 1939 – 1940 рр. | 11 | 294 |
Мирошниченко Ганна Миколаївна | 1940 р. | 11 | 721 |
Мтрошниченко Пелагея Максимівна | 1940 р. | 11 | 746 |
Мирошниченко Василь Іванович | 1939 – 1940 рр. | 11 | 292 |
Мисліцький Фелікс Вікентійович | 1939 – 1940 рр. | 11 | 454 |
Мисько Прокіп Павлович | 1927 р. | 7 | 1494 |
Митов Павло Миколайович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 52 |
Митяненко Григорій Васильович | 1927 — 1928 рр. | 7 | 1679 |
Михайленко Антон Герасимович | 1927 р. | 7 | 809 |
Михайленко Артем Дмитрович | 1927 р. | 7 | 702 |
Михайленко Василь Петрович | 1927 р. | 7 | 888 |
Михайленко Іван Автономович | 1927 р. | 7 | 593 |
Михайленко Володимир Юхимович | 1924 р. | 4 | 908 |
Михайленко Пилип Данилович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 1821 |
Михайленко Степан Данилович | 1927 р. | 7 | 735 |
Михайленко Тихон Якович | 1927 р. | 7 | 1565 |
Михайленко Яків Никифорович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 101 |
Михайлецький Антон Григорович | 1927 р. | 7 | 816 |
Михайлик Іван | 1925 — 1927 рр. | 7 | 1843 |
Михайлов Карпо Іванович | 1927 р. | 7 | 1318 |
Михайлов Костянтин Михайлович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 118 |
Михайлов Олександрович Юхимівна | 1940 р. | 11 | 295 |
Михайлов - Гершензон Михайло Львович | 1924 р. | 4 | 555 |
Михайловська Анастасія | 1924 р. | 4 | 924 |
Михайловський Борис Дмитрович | 1927 р. | 7 | 1251 |
Михайловський Віктор Казимирович | 1927 р. | 7 | 393 |
Михайловський Федір Васильович | 1927 р. | 7 | 1450 |
Михайлуся Опанас Микитович | 1929 р. | 14 | 435 |
Михайлюченко Іван Григорович | 1927 р. | 7 | 1129 |
Михеди Федір Васильович | 1929 р. | 14 | 430 |
Мищенко Данило Іванович | 1927 — 1928 рр. | 7 | 1669 |
Мігуль Лука Андрійович
| 1927 р. | 7 | 625 |
Мідер Іван Петрович | 1927 р. | 7 | 1051 |
Мілевська Кароліа Францівна | 1940 р. | 11 | 744 |
Міленко Терентій Юхимович | 1927 р. | 7 | 779 |
Міленко Юхим Семенович | 1927 р. | 7 | 779 |
Мілько Федір Петрович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 1775 |
Мільруд Сруль | 1924 р. | 4 | 973 |
Мінаков Сергій Зхарович | 1940 р. | 11 | 390 |
Мінич Тимофій Степанович | 1927 р. | 7 | 792 |
Мірер Яків Адольфович | 1940 р. | 11 | 745 |
Міронов Олександр Іванович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 255 |
Мірошник Іван Пантелеймонович | 1927 р. | 7 | 1402 |
Мірошник Тихін Якович | 1927 р. | 7 | 381 |
Мірошник Яків Олексійович | 1927 р. | 7 | 1557 |
Мірошниченко Єфим Пантелеймонович | 1927 р. | 7 | 1943 |
Мірошниченко Іван Єфремович | 1927 р. | 7 | 1408 |
Мірошниченко (Курочкін) Микола Сергійович | 1927 р. | 7 | 1075 |
Мірошниченко Микола Федорович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 190 |
Мірошниченко Пелагея Іванівна | 1927 р. | 7 | 1081 |
Мірошниченко Петро Савич | 1924 р. | 4 | 895 |
Мірт Август Якович | 1927 р. | 7 | 439 |
Мітлаш Роман Антонович | 1924 р. | 4 | 939 |
Міхейчик Онисим Михайлович | 1927 р. | 7 | 1867 |
Міхнова Василина Яківна | 1927 р. | 7 | 570 |
Міц Андрій Опанасович | 1927 р. | 7 | 516 |
Мічканова Олена Минівна | 1927 р. | 7 | 670 |
Мішура Матвій Вікторович | 1940 р. | 11 | 296 |
Міщенко Андрій Мойсейович | 1927 р. | 7 | 831 |
Міщенко Іван Тимофійович | 1924 р. | 4 | 908 |
Міщенко М. К. | 1930 р. | 14 | 486 |
Мовчан Іван Антонович | 1940 р. | 11 | 654 |
Мовчан Михайло Захарович | 1927 р. | 7 | 1344 |
Мовчан Никифор Терентійович | 1927 р. | 7 | 2031 |
Мовчан Олександр Іванович | 1927 р. | 7 | 1250 |
Могила Григорій Євтихійович | 1938 – 1940 рр. | 11 | 776 |
Могилевський Семен Терентійович | 1940 р. | 11 | 297 |
Могилін Іван Михайлович | 1926 - 1927 р. | 7 | 280 |
Могилка Костянтинг Федорович | 1927 р. | 7 | 1317 |
Могилка Семен Федорович | 1927 р. | 7 | 1317 |
Могилкіна Євдокія Родіонівна | 1927 р. | 7 | 1317 |
Могильна-Коломієць Марія Юхимівна | 1927 р. | 14 | 206 |
Могильний Панас Федорович | 1927 р. | 7 | 336 |
Могірь Никифор Лук’янович | 1927 р. | 7 | 1365 |
Могірь Петро Лук’янович | 1927 р. | 7 | 1365 |
Моєкалюк Іван Леонтійович | 1929 р. | 14 | 407 |
Можайкіна Марія | 1926 — 1927 рр. | 7 | 1787 |
Можаровський Йосип Никодимович | 1927 р. | 7 | 459 |
Можняк Григорій Іванович | 1927 р. | 7 | 1321 |
Можуга Василь Парамонович | 1927 р. | 7 | 1261 |
Мозговий Василь Тихонович | 1927 р. | 7 | 1405 |
Мозговий Грицько Васильович | 1929 р. | 14 | 442 |
Мозговий Терентій Андрійович | 1927 р. | 7 | 1405 |
Мозолюк Надія | 1926 — 1927 рр. | 7 | 1787 |
Мойса Пелагея Омелянівна | 1940 р. | 11 | 747 |
Мойсеєв Іларіон Васильович | 1927 р. | 7 | 557 |
Мойсеєнко Євдоким Федорович | 1927 — 1928 рр. | 7 | 1679 |
Мойсеєнко Іван Кіндратович | 1927 р. | 7 | 1408 |
Мойсеєнко Йосип Хомович | 1927 р. | 7 | 624 |
Мойсеєнко Семен Максимович | 1927 р. | 7 | 1619 |
Мойстренко Григорій Каленикович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 165 |
Мок Абрам Мойсейович | 1927 р. | 7 | 1908 |
Мокрий Гаврило Панкратович | 1940 р. | 11 | 204 |
Мокроусов Вікентій | 1929 р. | 14 | 396 |
Молод Олександр Кузьмич | 1926 — 1927 рр. | 7 | 265 |
Молодецький Марціан Францевич | 1927 р. | 7 | 1162 |
Молоков Олексій Дмитрович | 1940 – 1941 рр. | 11 | 342 |
Молот Веніамін Пилипович | 1927 р. | 7 | 1657 |
Молотков Петро Павлович | 1940 р. | 11 | 298 |
Молоток Євтихій Тихонович | 1927 р. | 7 | 1590 |
Молошний Андрій Іванович | 1927 р. | 7 | 1000 |
Молошний Михайло Тихонович | 1927 р. | 7 | 1000 |
Молют Андрій | 1940 р. | 11 | 727 |
Момот Василь Григорович | 1929 р. | 14 | 412 |
Момот Ганна Давидівна | 1929 р. | 14 | 412 |
Момот Григорій Романович | 1929 р. | 14 | 412 |
Момот Дмитро Григорович | 1929 р. | 14 | 412 |
Момот Яків Михайлович | 1929 р. | 14 | 412 |
Монета Георгій Євгенович | 1939 – 1940 рр. | 11 | 453 |
Моравець Володимир Осипович | 1927 р. | 7 | 1951 |
Моргуля Семен Лукич | 1926 — 1927 рр. | 7 | 138 |
Моргун Андрій Созонович | 1927 р. | 7 | 415 |
Моргун Ігнат Петрович | 1927 р. | 7 | 1541 |
Моргун Роман Семенович | 1927 р. | 7 | 661 |
Моргуненко Антон | 1927 р. | 7 | 352 |
Моргунов Яків Іосифович | 1927 р. | 7 | 954 |
Мордик Андрій Якович | 1940 р. | 11 | 219 |
Морецький Костянтин Антонович | 1927 р. | 7 | 669 |
Мороз Михайло Захарович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 1853 |
Мороз Трохим Полікарпович | 1927 р. | 7 | 989 |
Мороз Федір Миколайович | 1927 р. | 7 | 1331 |
Мороз Феодосій Зорович | 1927 р. | 7 | 519 |
Мороз Яким Тимофійович | 1924 р. | 4 | 933 |
Морозенко Б. В. | 1930 р. | 14 | 486 |
Морозенко Левко Васильович | 1927 р. | 7 | 469 |
Морозов Віктор Єгорович | 1940 р. | 11 | 299 |
