Прізвище, ім’я, по батькові | Крайні дати документів | № опису | № справи |
---|---|---|---|
Сабадашов Сергій Маркович | 1926 - 1927 рр. | 6 | 1510 |
Сабадирь Василь Зіновійович | 1935 — 1938 рр. | 10 | 266 |
Сабельніков Олексій Сильвестрович | 1930 р. | 8 | 1541 |
Сабловий Митрофан Ілліч | 1926 р. | 14 | 22 |
Саблук Григорій Савич | 1925 р. | 5 | 334 |
Саботін Костянтин Тимофійович | 1926 р. | 6 | 1002 |
Саваринський Кіндрат Степанович | 1928 р. | 14 | 385 |
Савельєв Василь Іванович | 1925 р. | 5 | 349 |
Савельєв Дмитро Павлович | 1932 р. | 8 | 3344 |
Савельєв Іван Пилипович | 1935 р. | 10 | 121 |
Савельєв Олександр Михайлович | 1938 р. | 10 | 253 |
Савельєва Параска Луківна | 1927 р. | 7 | 1574 |
Савельєв Семен Федотович | 1927 — 1930 рр. | 8 | 345 |
Савенко Антон Миколайович | 1940 р. | 11 | 373 |
Савенко Гаврило | 1925 р. | 5 | 339 |
Савенко Григорій Іванович | 1926 р. | 6 | 360 |
Савенко Іона Ігнатович | 1927 р. | 7 | 1079 |
Савенко Михайло Лаврентійович | 1932 р. | 8 | 3231 |
Савенко Наталія Сергіївна | 1926 — 1927 рр. | 6 | 925 |
Савекно Оксана Понфілівна | 1921 р. | 1 | 241 |
Савекно Олександр Мойсейович | 1927 р. | 7 | 621 |
Савенко Олексій Якимович | 1930 р. | 8 | 1808 |
Савенко Семен Спиридонович | 1929 р. | 8 | 993 |
Савенко Юхим Овсійович | 1930 р. | 8 | 1560 |
Савенко Яків Григорович | 1925р. | 5 | 309 |
Савенкова Марія Гордіївна | 1926 — 1927рр. | 7 | 1887 |
Свенчук Петро Пилипович | 1939 р. | 10 | 402 |
Савинський Іван Карпович | 1932 р. | 8 | 2935 |
Савинський Йосип Олексійович | 1930 р. | 8 | 1493 |
Сависько Тимофій Трохимович | 1923 р. | 2 | 1102 |
Савицька Галина Акимівна | 1933 р. | 10 | 66 |
Савицький Антон Порфирович | 1932 р. | 8 | 3117 |
Савицький Григорій Іванович | 1925 р. | 5 | 326 |
Савицький Едмунд Генріхович | 1926 р. | 6 | 943 |
Савицький Іван Іванович | 1922 р. | 2 | 856 |
Савицький Іван Пилипович | 1935 – 1940 рр. | 11 | 143 |
Савицький Михайло Никифорович | 1926 - 1927 рр. | 6 | 1169 |
Савич Лаврентій Пилипович | 1932 р. | 8 | 2816 |
Савич Олексій Данилович | 1928 р. | 8 | 80 |
Савін Іван Михайлович | 1929 р. | 8 | 346 |
Савіцький | 1924 р. | 4 | 867 |
Савов Яків Панасович | 1932 р. | 8 | 3309 |
Савоста Олександр Павлович | 1927 р. | 7 | 641 |
Савостіна Пелагея | 1926 р. | 6 | 1351 |
Савостянов Іван Олексійович | 1931 р. | 8 | 2216 |
Савощенко Андрій Петрович | 1926 р. | 6 | 747 |
Савха Федір Васильович | 1926 р. | 6 | 730 |
Савченко Андрій Родіонович | 1922 р. | 2 | 219 |
Савченко Антон Степанович | 1922 р. | 2 | 219 |
Савченко Аркадій Олексійович | 1930 р. | 8 | 1432 |
Савченко Афанасій Іванович | 1933 р. | 10 | 246, 247 |
Савченко Афанасій Семенович | 1925 р. | 5 | 600 |
Савченко Борис Данилович | 1930р. | 8 | 1551 |
Савченко Василь Іванович | 1933 р. | 10 | 66 |
Савченко Василь Зотович | 1932 р. | 8 | 2842 |
Савченко Василь Семенович | 1929 р. | 8 | 909 |
Савченко Ганна Юхимівна | 1931 р. | 8 | 2206 |
Савченко Григорій Васильович | 1931 р. | 8 | 2144 |
Савченко Григорій Кузьмич | 1928 р. | 8 | 78 |
Савченко Григорій Михайлович | 1931 — 1933 рр. | 8 | 3545 |
Савченко Дмитро Андрійович | 1929 р. | 8 | 1027 |
Савченко Єгор | 1925 р. | 5 | 797 |
Савченко Іван Митрофанович | 1927р. | 7 | 1367 |
Савченко Іван Митрофанович | 1927р. | 7 | 1578 |
Савченко Іван Петрович | 1928 р. | 8 | 145 |
Савченко Іван Тимофійович | 1926 р. | 6 | 1083 |
Савченко Карпо Тимофійович | 1932 р. | 8 | 3310 |
Савченко Катерина Григорівна | 1925 — 1926 рр. | 6 | 1252 |
Савченко Максим Єгорович | 1926 р. | 6 | 694 |
Савченко Марія Яківна | 1922 р. | 2 | 395 |
Савченко Микита Кирилович | 1935 р. | 10 | 125 |
Савченко Микола Михайлович | 1928 р. | 8 | 152 |
Савченко Микита Федорович | 1928 р. | 9 | 99 |
Савченко Михайло Антонович | 1927 р. | 7 | 408 |
Савченко Никифор | 1925 р. | 5 | 108 |
Савченко Олексій Степанович | 1922 р. | 2 | 219 |
Савченко Павло | 1925 р. | 5 | 801 |
Савченко Павло Васильович | 1926 р. | 6 | 694 |
Савченко Петро Гнатович | 1925 р. | 5 | 777 |
Савченко Петро Павлович | 1940 р. | 9 | 150 |
Савченко Семен Михайлович | 1921 р. | 1 | 324 |
Савченко Сергій Іванович | 1921 р. | 1 | 660 |
Савченко Степан Климович | 1928 р. | 8 | 114 |
Савченко Тимофій Венедиктович | 1927 р. | 7 | 1354 |
Савченко Тимофій Кузьмич | 1922 р. | 2 | 684 |
Савченко Трохим Хомич | 1927 р. | 7 | 1171 |
Савченко Федот Самійлович | 1931 р. | 8 | 2124 |
Савченко Феофан Митрофанович | 1927 р. | 7 | 1367 |
Савченко Феофан Митрофанович | 1927 р. | 7 | 1578 |
Савченко Харитон Іванович | 1922 р. | 2 | 425 |
Савченко Хома Порфирович | 1927 р. | 7 | 770 |
Савченко Хома Прохорович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 292 |
Савченко — Ковбаса Павло Мойсейович | 1927 р. | 7 | 973 |
Савченко — Чорноморець Денис Юхимович | 1931 р. | 8 | 2092 |
Савчишина О. М. | 1940 р. | 11 | 787 |
Савчук Василь Явтухович | 1927 р. | 7 | 728 |
Савчук Григорій Максимович | 1927 р. | 7 | 518 |
Савчук Яків Явтухович | 1927 р. | 7 | 728 |
Сагайдак Олексій Іванович | 1921 — 1922 рр. | 2 | 239 |
Сагайдак Олексій Іванович | 1925 р. | 5 | 548 |
Сагайдачний А. І. | 1926 р. | 6 | 299 |
Сагамонов Агоп Магробійович | 1922 р. | 2 | 227 |
Сагамонов Зарук Семенович | 1922 р. | 2 | 227 |
Садківський Василь Семенович | 1932 р. | 8 | 3151 |
Садовий Іван Прокопович | 1931 р. | 8 | 2166 |
Садовий Іван Федорович | 1936 — 1937 рр. | 10 | 192 |
Садовий Лука Федорович | 1925 р. | 5 | 210 |
Садовий С. А. | 1925 р. | 5 | 881 |
Садовий Федір Пилипович | 1927 р. | 7 | 1098 |
Садовник Адам Якович | 1926 р. | 6 | 409 |
Садовничий Федір Корнійович | 1926 р. | 6 | 590 |
Садовнік Василь | 1925 р. | 5 | 502 |
Садовський Дмитро Григорович | 1927 р. | 14 | 253 |
Саєвич Алтер | 1925 — 1926 рр. | 7 | 1753 |
Саєвич Віра | 1925 — 1927 рр. | 7 | 1753 |
Саєвич Лея | 1925 — 1926 рр. | 7 | 1753 |
Саєнко | 1940 р. | 11 | 815 |
Саєнко Андрій Мокійович | 1940 р. | 11 | 374 |
Саєнко Гаврило Васильович | 1940 р. | 11 | 375 |
Саєнко Григорій Захарович | 1929 р. | 8 | 1062 |
Саєнко Іван Антонович | 1932 р. | 8 | 2568 |
Саєнко Іван Давидович | 1922 — 1923 рр. | 2 | 708 |
Саєнко Лука Євдокимович | 1927 р. | 7 | 452 |
Саєнко Марко Софронович | 1927 р. | 7 | 715 |
Саєнко Савелій Макарович | 1929 р. | 8 | 1889 |
Саєнко Тимофій Єгорович | 1926 р. | 6 | 961 |
Саєнко Феодосій Степанович | 1930 — 1931 рр. | 8 | 2046 |
Сажко Ісай | 1926 р. | 6 | 236 |
Сажко Тарас Семенович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 62 |
Сазанський Михайло Іванович | 1929 р. | 14 | 447 |
Сазоненко | 1921 р. | 1 | 625 |
Сазонов | 1924 р. | 4 | 940 |
Cазонов Гаврило Павлович | 1929 р. | 8 | 855 |
Сазонов Федір Охримович | 1931 р. | 8 | 2092 |
Саїнсьий Софія Абрамівна | 1930 — 1932 рр. | 8 | 3544 |
Сайківський Остап Лаврентійович | 1927 р. | 7 | 756 |
Сайкін Митрофан Микитович | 1921 р. | 1 | 658 |
Сайко Хома Тимофійович | 1926 р. | 6 | 347 |
Сайковський Арсеній Ігнатович | 1927 р. | 7 | 1196 |
Сайнога Пилип Зіновійович | 1929 р. | 8 | 1850 |
Сайчук Йосип Трохимович | 1926 р. | 6 | 245 |
Сакар Олександр Митрофанович | 1922 — 1923 рр. | 2 | 613 |
Саковський Григорій Федорович | 1930 р. | 8 | 1617 |
Сакун Максим Феофанович | 1930 р. | 8 | 1805 |
Сакун Микита Маркович | 1926 р. | 69 | 1111 |
Салатов Федір Іванович | 1925 р. | 5 | 779 |
Салашний Андрій Карпович | 1921 р. | 1 | 332 |
Салащекно Марія Іванівна | 1927 р. | 7 | 405 |
Саливон Григорій Архипович | 1927 р. | 7 | 429 |
Саливон Леонід Архипович | 1925 р. | 5 | 482 |
Салига Іван Якович | 1922 р. | 2 | 203 |
Салівон Леонід Архипович | 1926 р. | 6 | 856 |
Салівон Х. М. | 1930 р. | 14 | 486 |
Салій Корній Костянтинович | 1931 р. | 8 | 2183 |
Салій Корній Костянтинович | 1930 — 1931 рр. | 8 | 1816 |
Салій Михайло Костянтинович | 1930 — 1931 рр. | 8 | 1816 |
Салій Сергій | 1931 р. | 8 | 2083 |
Саліков Іван Миколайович | 1930 р. | 8 | 1940 |
Саліковський Володимир Олексійович | 1930 р. | 8 | 1410 |
Салімовський Наталія Дмитрівна | 1921 — 1922 рр. | 2 | 212 |
Саліхов Іван Михайлович | 1940 р. | 11 | 604 |
Саліхов Флор Кузьмич | 1940 р. | 11 | 736 |
Салко Максим Степанович | 1929 р. | 8 | 927 |
Сало Василь Пилипович | 1932 р. | 8 | 2852 |
Сало Дмитро Павлович | 1929 р. | 8 | 851 |
Сало Петро Петрович | 1926 р. | 6 | 756 |
Сало — Волковинський Ігнат Данилович | 1921 — 1922 рр. | 2 | 151 |
Саложник Петро Іванович | 1925 р. | 5 | 430 |
Салтовець Павло Несторович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 208 |
Салюк Гнат Павлович | 1932 — 1933 рр. | 8 | 3429 |
Салюк Іван Гаврилович | 1932 -1933 рр. | 8 | 3429 |
Сальков Силуан Євдокимович | 1926 р. | 6 | 1518 |
Сальмін Едуард Едуардович | 1928 р. | 8 | 32 |
Сальницький Степан Худолійович | 1925 р. | 5 | 645 |
Сальніков Павло Тимофійович | 1921 р. | 1 | 145 |
Сальский Антон Ф. | 1927 р. | 7 | 1268 |
Самардак Данило Петрович | 1932 — 1933 рр. | 8 | 3506 |
Самардак Сергій Петрович | 1932 — 1933 рр. | 8 | 3506 |
Самарець Олексій Федорович | 1932 р. | 8 | 3207 |
Самарець Явтух Федосійович | 1926 р. | 14 | 24 |
Самаришин Юрій Родіонович | 1929 р. | 8 | 1846 |
Смарський Федір Миколайович | 1927 р. | 7 | 542 |
Самарський-Суздалець Федір | 1926 р. | 14 | 116 |
Самборський Феоктист Маркович | 1938 р. | 10 | 265 |
Самійленко Борис Семенович | 1926 р. | 6 | 1030 |
Самійленко Матвій Никифорович | 1930 р. | 8 | 1755 |
Самодід Мар’яна Михайлович | 1940 р. | 11 | 809 |
Самодін Сидір Михайлович | 1928 — 1929 рр. | 8 | 649 |
Самозван Антон Григорович | 1935 р. | 10 | 87 |
Самозван Сергій Гордійович | 1935 р. | 10 | 87 |
Самойленко Антон Семенович | 1926 р. | 6 | 392 |
Самойленко Василь Єфремович | 1925 р. | 5 | 403 |
Самойленко Григорій Васильович | 1932 р. | 8 | 2823 |
Самойленко Давид Петрович | 1927 р. | 7 | 386 |
Самойленко Іван Маркович | 1926 — 1927 рр. | 6 | 938 |
Самойленко Ілля Васильович | 1929 р. | 8 | 1099 |
Самойленко Нестор Маркович | 1926 - 1927 рр. | 6 | 938 |
Самойленко Петро Федорович | 1928 р. | 8 | 28 |
Самойленко Семен Вуколович | 1922 р. | 2 | 402 |
Самойленко Степан Самійлович | 1930 р. | 8 | 1472 |
Самойленко Тимофій Маркович | 1926 — 1927 рр. | 6 | 938 |
Самойленко Яків Дмитрович | 1932 р. | 8 | 3175 |
Самойлов Василь Афанасійович | 1927 р. | 7 | 1912 |
Самойлов Іван Васильович | 1925 — 1926 рр. | 6 | 1252 |
Самойлова Ганна Петрівна | 1927 р. | 7 | 1912 |
Самойлович Анцель Беркович | 1925 р. | 5 | 140 |
Самойлович Йосип Абрамович | 1939 р. | 10 | 403 |
Самокиш Дмитро | 1925 р. | 5 | 878 |
Самокиш Олексій Іванович | 1932 р. | 8 | 3008 |
Самолюк Віктор Калентійович | 1931 р. | 8 | 2283 |
Самолюк — Рябов Олексій Никифорович | 1928 р. | 8 | 95 |
Самонюк Михайло Данилович | 1926 р. | 6 | 788 |
Саморуков Олександра Кирилівна | 1926 р. | 6 | 675 |
Самосюк Яків Максимович | 1926 р. | 6 | 839 |
Самохвалов Петро Степанович | 1931 р. | 8 | 2173 |
Самохвалова Лідія | 1925 р. | 5 | 81 |
Самохвалова Марія Федорівна | 1925 р. | 5 | 959 |
Самошкіна Мотрона Йосипівна | 1925 — 1926 рр. | 6 | 1347 |
Самсононенко Дмитро Захарович | 1927 — 1928 р. | 8 | 6 |
Самсоненко Яків | 1930 р. | 8 | 1658 |
Самсонов Іван | 1925 р. | 5 | 896 |
Самсонович Іван Степанович | 1926 р. | 6 | 993 |
Самсонович Степан Ілліч | 1929 р. | 8 | 910 |
Самурін Матвій | 1921 р. | 1 | 294 |
Самусь Микита Мелахійович | 1927 р. | 9 | 57 |
Самчук Артем Мусійович | 1932 р. | 8 | 2659 |
Самчук Костянтин Кузьмич | 1926 р. | 6 | 460 |
Сангуський | 1922 — 123 рр. | 2 | 1043 |
Сандем | 1922 р. | 2 | 736 |
Сандул Леон Прокопович | 1925 р. | 5 | 137 |
Сандула Федот Григорович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 178 |
Сандрацький Степан Єфимович
| 1927 р. | 7 | 855 |
Санжаровський Федір | 1921 р. | 1 | 119 |
Санін Іван Григорович | 1926 р. | 6 | 1546 |
Санін Іван Григорович | 1925 — 1926 рр. | 6 | 1365 |
Санін Іван Федорович (Соколов Іван Павлович) | 1927 р. | 7 | 1455 |
Санков Олександр Федорович | 1928 р. | 9 | 92 |
Санніков Костянтин Тимофійович | 1940 р. | 11 | 753 |
Сантаревський Микола Денисович | 1927 р. | 7 | 1348 |
Санько Костянтин Петрович | 1932 р. | 8 | 3090 |
Саньковський Іван Іванович | 1921 — 1922 рр. | 2 | 161 |
Сапа Максим Данилович | 1928 р. | 8 | 177 |
Сапа Максим Данилович | 1929 р. | 14 | 440 |
Сапак Іван Михайлович | 1927 р. | 7 | 1895 |
Сапак Марко Федорович | 1930 — 1931 рр. | 8 | 1816 |
Сапак Марко Федорович | 1931 р. | 8 | 2183 |
Сапелкін Василь Іванович | 1939 – 1940 рр. | 11 | 788 |
Сапельніченко Аким Прокопович | 1922 — 1924 рр. | 2 | 871 |
Сапельніченко Аким Прокопович | 1922 р. | 2 | 1018 |
Сапов Матвій Григорович | 1927 р. | 7 | 382 |
Сапожник Олександра | 1922 р. | 2 | 573 |
Сапожников Володимир | 1925 р. | 5 | 161 |
Сапотников Василь Омелянович | 1927 р. | 7 | 2006 |
Саприкін Михайло Федорович | 1925 р. | 5 | 40 |
Сапронов Микита | 1921 р. | 1 | 609 |
Сапроновська Софія Іванівна | 1924 — 1926 рр. | 6 | 1350 |
Сапсай Тимофій Іванович | 1926 р. | 6 | 698 |
Сапсоєнко Семен Іванович | 1926 р. | 6 | 464 |
Сапун Сергій Львович | 1929 р. | 8 | 1148 |
Сапунов | 1927 р. | 7 | 174 |
Сап’ян Григорій Єлисейович | 1931 — 1932 рр. | 8 | 2486 |
Сап’ян Єлизавета Федорівна | 1939 – 1940 рр. | 11 | 789 |
Сап’ян Костянтин Іванович | 1939 – 1940 рр. | 11 | 789 |
Саранча Василь Олексійович | 1925 р. | 5 | 921 |
Саранча Павло Акимович | 1922 р. | 2 | 182 |
Саранчук Артем Павлович | 1927 р. | 7 | 1361 |
Сарвут Олександр Гнатович | 1925 р. | 5 | 408 |
Сардак Марко Никифорович | 1926 р. | 6 | 730 |
Сардак Терентій Андрійович | 1932 р. | 8 | 3228 |
Саричева Єлизавета Семенівна | 1927 р. | 7 | 1958 |
Саркісов Рафаїл Микитович | 1922 — 1923 рр. | 2 | 378 |
Саркісян Гамуст Семенович | 1939 – 1940 рр. | 11 | 376 |
Сарло — Анжулітата Яким | 1925 р. | 5 | 456 |
Сарман Харитон Васильович | 1926 р. | 926 |
|
Сарматов Леонід Андрійович | 1928 р. | 9 | 24 |
Сарновський Павло | 1926 р. | 6 | 291 |
Сас Григорій Степанович | 1921 — 1922 рр. | 2 | 237 |
Сас Сруль | 1927 р. | 7 | 1897 |
Сатиров Іван | 1922 р. | 2 | 294 |
Сауленко Семен Йосипович | 1927 р. | 7 | 856 |
Сауляк Степан Омелянович | 1928 р. | 8 | 158 |
Сауляка Данило Трохимович | 1930 р. | 8 | 1628 |
Саута Феодосій Демидович | 1932 р. | 8 | 3197 |
Сафаров | 1922 р. | 2 | 784 |
Сафіулін Сабір | 1924 р. | 4 | 951 |
Сафонов Дмитро Феодосійович | 1940 р. | 11 | 479 |
Сафонов Митрофан Васильович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 401 |
Сафонов Павло Леонідович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 401 |
Сафонов Павло Митрофанович | 1926 р. | 6 | 1060 |
Сафонюк Михайло | 1922 р. | 2 | 211 |
Сафронов | 1925 р. | 5 | 706 |
Сафронов Афанасій Петрович | 1925 р. | 5 | 462 |
Сафронов Гордій Никифорович | 1929 — 1930 рр. | 8 | 1372 |
Сафронов Тарас Іванович | 1926 р. | 6 | 848 |
Сафронов Федір Олексійович | 1932 р. | 8 | 3348 |
Сафронов Дмитро Данилович | 1926 — 1928 рр. | 8 | 49 |
Сафронов Іван Сергійович | 1926 р. | 6 | 1082 |
Сафронов Петро Сергійович | 1926 р. | 6 | 1082 |
Сафрунков Федір Макійович | 1927 р. | 7 | 1459 |
Сахалов Христофор Павлович | 1929 р. | 8 | 1058 |
Сахарний Яків Леонтійович | 1922 р. | 2 | 939 |
Сахарчук Василь Микитович | 1926 р. | 6 | 245 |
Сахненко Василь | 1926 р. | 6 | 404 |
Сахненко Іван | 1926 р. | 6 | 404 |
Сахно Антон Іванович | 1930 р. | 8 | 1938 |
Сахно Іван Семенович | 1928 — 1929 рр. | 8 | 155 |
Сахно Матвій Григорович | 1921 р. | 1 | 253 |
Сахно Олександр Микитович | 1929 р. | 8 | 1163 |
Сахно Петро Андрійович | 1931 р. | 8 | 2163 |
Сахно Петро Іванович | 1932 — 1933 рр. | 8 | 3437 |
Сахно Петро Юрійович | 1932 р. | 8 | 3364 |
Сахновський Аврам | 1927 р. | 7 | 2033 |
Сахновський Аврам Маркович | 1926 — 1927 рр. | 6 | 1554 |
Саченко Іван Акимович | 1923 р. | 2 | 1103 |
Сачко Степан Юхимович | 1929 р. | 8 | 892 |
Сачковський Микола Адамович | 1936 – 1940 рр. | 11 | 377 |
Сашко Микита | 1931 р. | 8 | 2327 |
Сашко Степан Родіонович | 1927 р. | 7 | 1184 |
Сброй Семен Ілліч | 1921 р. | 1 | 171 |
Свенцицький Зіфрид | 1929 р. | 14 | 427 |
Свергунов Павло Максимович | 1926 р. | 6 | 993 |
Свердликов Роман Юхимович | 1927 р. | 7 | 523 |
Свердликов Іван Михайлович | 1927 р. | 7 | 1028 |
Свердло Василь Феофанович | 1926 р. | 6 | 791 |
Свердло Гессель Єлійович | 1921 р. | 1 | 686 |
Свердло Максим Федорович | 1926 р. | 6 | 791 |
Свердло Петро Теофанович | 1927 р. | 7 | 1464 |
Свердлов Олександр Михайлович | 1921 р. | 1 | 462 |
Свєчніков Леонід Федорович | 1925 р. | 5 | 1022 |
Свидерський Денис Йосипович | 1926 р. | 6 | 1065 |
Свидерський Іван Степанович | 1932 р. | 8 | 3322 |
Свидло Микита | 1926 р. | 6 | 290 |
Свидовський Яків Якович | 1927 — 1928 рр. | 9 | 125 |
Свинцицький Костянтин Улянович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 333 |
Свинченко Тихін Опанасович | 1927 р. | 7 | 1030 |
Свинюк Микола Федорович | 1928 р. | 9 | 80 |
Свирид Василь Сергійович | 1928 — 1929 рр. | 8 | 809 |
Свирид Іван Сергійович | 1928- 1929 рр. | 8 | 809 |
Свирид Омелян Дмитрович | 1930 р. | 8 | 1539 |
Свирид Сергій Петрович | 1928 — 1929 рр. | 8 | 809 |
Свирид Степан Сергійович | 1928 — 1929 рр. | 8 | 809 |
Свирид Тимофій Дем’янович | 1932 р. | 8 | 2782 |
Свириденко Іван Олексійович | 1931 р. | 8 | 2314 |
Свириденко Іван Олексійович | 1930 — 1931 рр. | 8 | 2036 |
Свириденко Мефодій Петрович | 1930 — 1931 рр. | 8 | 2036 |
Свириденко Петро Тимофійович | 1930 — 1931 рр. | 8 | 2036 |
Свириденко Савелій Якович | 1932 р. | 8 | 3484 |
Свириденко Федір Євстафійович | 1932 р. | 8 | 3406 |
Свириденко Уляна Степанівна | 1928 — 1929 рр. | 8 | 809 |
Свиридов Єфим Єфимович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 146 |
Свиридовський Марко Матвійович | 1925 р. | 5 | 153 |
Свиргун Архип Калістратович | 1926 р. | 6 | 1029 |
Свистельніков Єгор Явдокимович | 1925 р. | 5 | 480 |
Свистельніков Никифор Тимофійович | 1927 р. | 7 | 1674 |
Свистун Антон Іванович | 1927 р. | 7 | 734 |
Свистун Григорій Савелійович | 1932 р. | 8 | 2850 |
Свистун Яким Федорович | 1925 р. | 5 | 112 |
Свитка Іван Савелійович | 1932 р. | 8 | 3297 |
Свідовський Василь Матвійович | 1940 р. | 11 | 603 |
Свінтковська К. І. | 1939 – 1940 рр. | 11 | 719 |
Свінціцький Кастан Устимович | 1921 р. | 1 | 256 |
Свістільниченко Лука Микитович | 1926 р. | 6 | 777 |
Світенко Максим Федорович | 1926 р. | 6 | 221 |
Світка Юхим Тарасович | 1922 р. | 2 | 415 |
Світлицький Іван Михайлович | 1940 р. | 11 | 378 |
Світличний М. І. | 1940 р. | 11 | 775 |
Світловський Андрій Олексійович | 1927 р. | 7 | 946 |
Сворін Дорофій Петрович | 1926 р. | 6 | 1002 |
Сворін Терентій Гнатович | 1929 р. | 8 | 1051 |
Свояченко Пилип Семенович | 1925 р. | 5 | 667 |
Святенко Григорій Юхимович | 1935 — 1937 рр. | 10 | 218 |
Святенко Петро Наумович | 1929 р. | 8 | 1879 |
Святенко Федір Наумович | 1929 р. | 8 | 1879 |
Сятенько Павло Євстафович | 1922 — 1923 рр. | 2 | 562 |
Святий Захар Давидович | 1929 р. | 8 | 1889 |
Святий Леонтій Давидович | 1929 р. | 8 | 189 |
Святодух Артем Мартинович | 1926 — 1927 рр. | 6 | 1192 |
Святодух Купріян Мартинович | 1927 р. | 7 | 983 |
Святодух Макар Петрович | 1926 — 1927 рр. | 77 | 145 |
Святокум Василь Михайлович | 1939 р. | 10 | 404 |
Сгояк Франц Войцехович | 1929 р. | 8 | 906 |
Себер Павло Федорович | 1927 р. | 14 | 267 |
Севастьянов Р. М. | 1933 — 1935 рр. | 10 | 127 |
Севастянович Василь Іванович | 1926 — 1927 рр. | 6 | 940 |
Севастьянович Микола Миколайович | 1922 р. | 2 | 899 |
Северенчук Терентій Васильович | 1932 р. | 8 | 3148 |
Северин Євген Павлович | 1932 р. | 8 | 3144 |
Северинов Семен Макарович | 1925 р. | 5 | 288 |
Северін Іван Микитович | 1937 р. | 10 | 183 |
Севко Осип | 1925 р. | 5 | 472 |
Сегаль Мойсей Лейбович | 1922 — 1923 рр. | 2 | 713 |
Сегеда Захар Сидорович | 1922 р. | 2 | 766 |
Седик Василь Онуфрійович | 1927 р. | 7 | 322 |
Седик Григорій Онуфрійович | 1927 р. | 7 | 322 |
Седих Іван | 1933 — 1937 рр. | 10 | 184 |
Седих Микита Петрович | 1932 р. | 8 | 2566 |
Седлер Гнат Павлович | 1929 р. | 8 | 1026 |
Седлецький Ян | 1922 р. | 2 | 573 |
Седор Геннадій Захарович | 1926 р. | 6 | 941 |
Сейдер Олександр Давидович | 1922 р. | 2 | 170 |
Секундов Олександр Олександрович | 1925 — 1931 рр. | 8 | 325 |
Селевич Кузьма | 1921 р. | 1 | 194 |
Селевко Василь Кіндратович | 1927 р. | 7 | 1414 |
Селевко Савелій Григорович | 1932 р. | 8 | 2972 |
Селегея Костянтин Мойсейович | 1925 р. | 5 | 743 |
Селезньов Пилип Митрофанович | 1927 р. | 7 | 980 |
Селеменов Іван Іванович | 1930 р. | 8 | 1516 |
Селіванов Василь Іванович | 1927 р. | 7 | 1326 |
Селіванова Агафія Григорівна | 1939 – 1940 рр. | 11 | 113 |
Селін Федір Микитович | 1929 — 1930 рр. | 8 | 1166 |
Селябін Олександр Семенович | 1934 — 1935 рр. | 10 | 99 |
Сельніков Антон Тилипович | 1925 р. | 5 | 239 |
Семак Дмитро | 1930 р. | 8 | 1784 |
Семак Іван Петрович | 1930 р. | 8 | 1441 |
Семак Петро Романович | 1930 р. | 8 | 1441 |
Семашко | 1923 — 1924 рр. | 2 | 1078 |
Семендяєв Іван Самуїлович | 1922 р. | 2 | 856 |
Семененко Євдоким Дмитрович | 1926 р. | 6 | 1079 |
Семененко Євдоким Дмитрович | 1926 р. | 6 | 793 |
Семененко Клим Харитонович | 1927 р. | 7 | 547 |
Семененко Павло Петрович | 1927 р. | 7 | 547 |
Семененко Євдоким Дмитрович | 1926 р. | 6 | 963 |
Семененко Ілля Васильович | 1921 р. | 1 | 446 |
Семененко Порфирій Степанович | 1922 р. | 2 | 553 |
Семененко Хрисанф Олексійович | 1930 — 1932 рр. | 8 | 1937 |
Семенець Григорій Леонтійович | 1930 р. | 8 | 1662 |
Семеніг Гаврило Михайлович | 1926 р. | 6 | 1038 |
Семеніг Павло Олексійович | 1929 р. | 8 | 938 |
Семенін Ілля Кирилович | 1928 р. | 8 | 74 |
Семенін Михайло Іванович | 1931 р. | 8 | 2329 |
Семенков Григорій Іванович | 1927 р. | 7 | 435 |
Семеновкер Шмуль Лейбович | 1927 р. | 7 | 1654 |
Семенковер Шльома Шмулевич | 1927 р. | 7 | 1654 |
Семеновкер Янкель Шмулевич | 1927 р. | 7 | 1654 |
Семенов | 1922 — 1923 рр. | 2 | 968 |
Семенов Василь Іванович | 1922 — 1923 рр. | 2 | 1028 |
Семенов Костянтин Михайлович | 1926 — 1927 рр. | 6 | 918 |
Семенов Лаврін Демидович | 1927 р. | 7 | 1602 |
Семенов Лаврентій Тихонович | 1927 р. | 7 | 435 |
Семенов Олексій Миколайович | 1927 р. | 7 | 559 |
Семенова Марія Василівна | 1926 р. | 6 | 1513 |
Семеновкер Мотя Шмулевна | 1927 р. | 7 | 1654 |
Семеновський Корній Платонович | 1928 р. | 8 | 173 |
Семенцов Артем Якович | 1926 — 1927 рр. | 7 | 59 |
Семенцов Василь Григорович | 1931 р. | 8 | 2315 |
Семенцов Володимир Авксентійович | 1921 р. | 1 | 95 |
Семенцова Єфросинія Йосипівна | 1940 р. | 11 | 783 |
Семенченко Костянтин Пилипович | 1930 — 1932 рр. | 8 | 1939 |
Семенцов Павло Федорович | 1925 р. | 5 | 950 |
Семенцов Федір Михайлович | 1928 р. | 8 | 82 |
